Tegniese parameters:
Produknaam | FiberOptic PLCssplitter | Verpakking: | Karton Doos |
Afleweringstyd: | 3-7 werksdae | Handelsnaam: | SOCT |
Oorsprongplek: | Jiangsu, China | Modelnommer: | PLC 1X4 |
Verbindingspunt: | SC | OEM: | ja |
Kenmerke
Spesifikasies
Poortkonfigurasie | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
Invoere Verlies (dB) | 4.1 | 6.5 | 7.5 | 10.0 | 10.8 | 12.9 | 13.8 | 17.0 | 21.4 |
Verlies Eenvormigheid (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
Polariteit Afhanklike Verlies(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 |
Golflengte Afhanklike Verlies(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatuur Afhanklike Verlies (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Terugverlie (dB) | UPC≥50; APC≥55 | ||||||||
Direkheid (dB) | ≥55 | ||||||||
Bedryfs-golflengte (nm) | 1260~1650 | ||||||||
Volok tipe | G657A1OFkliënt gespesifiseer | ||||||||
Bedryfstemperatuur | -40~+85 | ||||||||
Bergingstemperatuur | -40~+85 |
Profielgrootte
1x2;1x3;1x4;1x6;1x8 | 100x25x130mm(WxHxL) |
1x12;1x16 | 100x50x130mm(WxHxL) |
1x32 | 100x102x130mm(WxHxL) |
1x64 | 100x200x130mm(WxHxL) |