أسماء المنتجات: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كابل ADSS أحادي الوضع 144 نواة بطول 200 متر وغطاء مزدوج G652D من ADSS يدعم نفسهكابل الألياف الضوئية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات تفصيلية: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأدنى للطلب: | 10كيلومتر | التعبئة: | طبل خشبي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت التسليم: | 5-25 يوم | الطول: | قابلة للتخصيص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العلامة التجارية : | OEM | رقم الطراز: | ADSS-144B1.3-200 متر-مزدوج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مكان المنشأ: | الصين | الشهادة: | ISO9001، ROHS، CE، FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظام الكهربائيكابل ADSS أحادي الوضع 144 نواة بطول 200 متر وغطاء مزدوج G652D كابل ADSS كابل ألياف ضوئية ذاتي الدعممصمم للنشر المتنوع في سيناريوهات المشاريع الصعبة. تصميمه الذاتي الدعم بالكامل (ADSS) يضمن تركيبًا آمنًا في البيئات عالية الجهد، مما يجعله مثاليًا لشبكات الاتصالات الخاصة بالمرافق الكهربائية. يدعم الكابل المسافات التي تصل إلى 200 متر، مناسب للتطبيقات الجوية على طول خطوط الطاقة، السكك الحديدية، الطرق السريعة، وشبكات الاتصالات الريفية أو الحضرية. يوفر الغلاف المزدوج قوة شد معززة ومقاومة للعوامل البيئية مثل الإشعاع فوق البنفسجي، الرياح، وتحميل الجليد، مما يضمن المتانة في الظروف القاسية. مصمم لنطاق ترددي عالٍ وفقدان منخفض، يدعم نقل البيانات لمسافات طويلة وسعة عالية، مما يلبي احتياجات التوسعات الحديثة لشبكات FTTx والشبكات الأساسية. مع هيكله الخفيف وغير الموصل، يلغي كابل ADSS الحاجة إلى التأريض، مما يبسط التركيب ويقلل من التكاليف التشغيلية لمشاريع البنية التحتية الحيوية.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صورة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كابل الألياف الضوئية ADSS أحادي الوضع 144 نواة بطول 200 متر مزدوج الغلاف G652D ذاتي الدعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلمة الكابل: | الميزة: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الألياف: | 144 نواة | ذ144 النواة،مزدوجسترة ذمسافة طويلة، 200 متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع الألياف: | G652D,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علامة الألياف: | YOFC,HTGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تطبيق: | كابل الألياف الضوئية الجوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المدى: | 200م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رتس: | ≥9.0KN | تطبيق: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT: | ≥3.6 كيلو نيوتن | ذبناء المدن الذكية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أقصى مقاومة للرياح: | سرعة الرياح 25 متر/ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى لمقاومة الجليد: | حمولة ثلج 5 مم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطر الكابل: | 16.4 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صورة العينة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كابل ADSS G652D أحادي الوضع 144 نواة بطول 200 متر وغطاء مزدوج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعلمات التقنية: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم | كابل ADSS أحادي الوضع 144 نواة بطول 200 متر وغطاء مزدوج G652D كابل ADSS كابل ألياف ضوئية ذاتي الدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خصائص الألياف الضوئية أحادية النمط (ITU-T Rec. G.652D) | ||
العنصر | المواصفات | |
نوع الألياف | وضع فردي | |
مادة الألياف | السيليكا المخدرة | |
معامل التوهين |
| |
نقطة الانقطاع | £0.05 ديسيبل | |
طول موجة قطع الكابل | £1260 نانومتر | |
طول الموجة بدون تشتت | 1300 ~ 1324 نانومتر | |
منحدر التشتت الصفري | £0.092 بيكو ثانية/(نانومتر2.كم) | |
التشتت اللوني |
| |
بي ام ديق(متوسط الرباعي*) | £0.2 حصان/كم1/2 | |
قطر مجال الوضع عند 1310 نانومتر | 9.2±0.4 ميكرومتر | |
خطأ في تركيز النواة/المغلف | £0.5 ميكرون | |
قطر الغلاف | 125.0±0.7 ميكرون | |
عدم دائرية الغلاف | £1.0% | |
قطر الطلاء الأساسي | 245±10 ميكرون | |
اختبار مستوى الإثبات | 100 كيلوباسكال (=0.69 جيجاباسكال)، 1% | |
الاعتماد على درجة الحرارة | £0.1 ديسيبل/كيلومتر | |
|
|
|
اختبار الأداء الميكانيكي والبيئي الرئيسي | ||
العنصر | تالطريقة الأنسب | شرط القبول |
قوة الشد | - الحمل: توتر قصير المدى | - سلالة الألياف 0.35% |
اختبار السحق | - الحمل: سحق قصير المدى | - تغيير الخسارة 0.05 ديسيبل عند 1550 نانومتر |
اختبار التأثير | - نقاط التأثير: 3 | - تغيير الخسارة 0.1 ديسيبل عند 1550 نانومتر |
اختبار دورة درجة الحرارة | - درجة الحرارة: | - تغيير الخسارة 0.05 ديسيبل/كم عند 1550 نانومتر |
|
|
|
ألوان الألياف: | ||
| ||
|
|
|
ورشة الإنتاج: | ||
مصنع كابلات الألياف الضوئية المهنية | ||
| ||
التحقق من الجودة: | ||
فحص الجودة الشامل | ||
| ||
التعبئة: | ||
توريد كابلات الألياف الضوئية العالمية | ||
| ||
الأسئلة الشائعة: | ||
س1: هل تقومون بتصنيع كابلات الألياف الضوئية؟ | ||
من البداية إلى النهاية، نضمن الجودة والرعاية — إنتاج سلس، تسليم آمن!