Noms de productes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 Core Span 100M Antena FOC Premium ADSS de funda únicaCable de fibra òpticaCàrrec autosuficient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informació detallada: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QMM: | 10KM | Embalatge: | Tambor de fusta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de lliurament: | 5-25 dies | Longitud: | Personalitzable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca : | OEM | Número de model: | ADSS-144B1.3-100m-Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloc d'origen: | China | Certificació: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripció: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LesCable de fibra òptica ADSS de 144 nuclis de 100M de coberta única FOC aèria Premium ADSS aèria autosuportableés una solució d'alt rendimentSolucióadaptat per a projectes d'infraestructures de comunicació. Construït amb una funda exterior de polietilè d'alta densitat (HDPE), aquest cable ofereix una resistència superior a l'estrès ambiental, inclosa la radiació UV, les variacions de temperatura i l'abrasió mecànica. El seu disseny de coberta única està optimitzat per a amplituds de fins a 100 metres, el que el fa adequat per a xarxes de telecomunicacions urbanes i rurals, passadissos de línies elèctriques i desplegaments FTTx. El cable presenta una innovadora estructura 1+12, que garanteix una transmissió de dades fiable d'alta capacitat amb baixa atenuació i gran ample de banda, essencial per als sistemes de comunicació moderns. Com a proveïdor directe de fàbrica, garantim una qualitat constant del producte, processos de fabricació certificats ISO 9001 i capacitat de producció escalable per satisfer les demandes de projectes a gran escala. Ideal per a instal·lacions aèries, el cable totalment dielèctric autosuportable (ADSS) simplifica el desplegament eliminant els requisits de connexió a terra, reduint costos i permetent una implementació ràpida tant per a xarxes troncals com per a xarxes d'accés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imatge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de fibra òptica ADSS Premium de 144 nuclis de coberta única aèria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paràmetre de cable: | Característica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fibres: | 144 Nucli | þExcel·lents propietats mecàniques þResistència a la corrosió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus de fibra: | G652D,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca de fibra: | YOFC,HTGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicació: | Cable aeri de fibra òptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tram: | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥4,5 KN | Aplicació: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT: | ≥1,8 KN | þXarxa troncal de telecomunicacions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistència màxima al vent: | 20velocitat del vent m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀXIMA resistència al gel: | 5mm Càrrega de gel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diàmetre del cable: | 12,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imatge de mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de fibra òptica ADSS Premium de 144 nuclis de coberta única aèria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paràmetres tècnics: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Cable de fibra òptica ADSS Premium de 144 nuclis de coberta única aèria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les propietats de la fibra òptica monomode (UIT-T Rec. G.652D) | ||
Article | Especificació | |
Tipus de fibra | Mode únic | |
Material de fibra | Sílice dopada | |
Coeficient d'atenuació |
| |
discontinuïtat puntual | £0.05 dB | |
Longitud d'ona de tall del cable | £1260 nm | |
Longitud d'ona de dispersió zero | 1300 ~ 1324 nm | |
Pendent de dispersió zero | £0.092 ps/(nm2.km) | |
Dispersió cromàtica |
| |
PMDQ(Mitjana en quadratura*) | £0,2 ps/km1/2 | |
Diàmetre de camp de mode @ 1310 nm | 9,2 ± 0,4 um | |
Error de concentricitat del nucli/revestiment | £0.5 um | |
Diàmetre de la recobriment | 125.0±0.7 um | |
No circularitat del recobriment | £1,0% | |
Diàmetre de recobriment primari | 245±10 um | |
Nivell de prova de prova | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1% | |
Dependència de la temperatura | £0.1 dB/km | |
|
|
|
Prova principal de rendiment mecànic i ambiental | ||
Article | Test mètode | Condició d'acceptació |
Resistència a la tracció | - Càrrega: tensió a curt termini | - Tensió de fibra 0,35% |
Prova d'aixafament | - Càrrega: aixafament a curt termini | - Canvi de pèrdua 0.05dB@1550nm |
Prova d'impacte | - Punts d'impacte: 3 | - Canvi de pèrdua 0.1dB@1550nm |
Prova de ciclisme de temperatura | - Pas de temperatura: | - Canvi de pèrdua 0.05 dB/km@1550 nm |
|
|
|
Colors de fibra: | ||
| ||
|
|
|
Taller de producció: | ||
Fàbrica de cable de fibra òptica ADSS | ||
| ||
Verificació de qualitat: | ||
Equips de prova de cable de fibra òptica ADSS | ||
| ||
Embalatge: | ||
Exportació d'embalatge de cable de fibra òptica | ||
| ||
Preguntes freqüents: | ||
P1: fabriqueu cables de fibra òptica? | ||
De principi a fi, garantim qualitat i cura —producció fluida, entrega segura!