Noms de productes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSS Single Mode 144 Core 200m Doble Jacket G652D ADSS Cable AutosuportCable de fibra òptica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informació detallada: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QMM: | 10KM | Embalatge: | Tambor de fusta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de lliurament: | 5-25 dies | Longitud: | Personalitzable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca : | OEM | Número de model: | ADSS-144B1.3-200m-Doble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloc d'origen: | China | Certificació: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripció: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LesCable ADSS de mode únic 144 nuclis 200 m doble jaqueta G652D Cable ADSS de fibra òptica autosuportableestà dissenyat per a un desplegament versàtil en escenaris de projecte exigents. El seu disseny autosoportat tot-dielectrònic (ADSS) garanteix una instal·lació segura en entorns de alta tensió, fent-lo ideal per a xarxes de comunicació de serveis públics d'energia. El cable suporta llargs de fins a 200 metres, adequat per a aplicacions aèries al llarg de línies d'energia, ferrocarrils, autopistes i xarxes de telecomunicació rurals o urbanes. La doble funda proporciona una major resistència a la tracció i resistència a factors ambientals com la radiació UV, el vent i la càrrega de gel, garantint la durabilitat en condicions adverses. Enginyat per a un alt ample de banda i baixa atenuació, suporta la transmissió de dades a llarga distància i d'alta capacitat, satisfent les necessitats de les modernes expansions de xarxes FTTx i de backbone. Amb la seva estructura lleugera i no conductora, el cable ADSS elimina la necessitat de posada a terra, simplificant la instal·lació i reduint els costos operatius per a projectes d'infraestructura crítica.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imatge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSS Single Mode 144 Core 200m Double Jacket G652D Cable de fibra òptica autosuportable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paràmetre de cable: | Característica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fibres: | 144 Nucli | þ144 nuclis,DobleJaqueta þllarg, 200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus de fibra: | G652D,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca de fibra: | YOFC,HTGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicació: | Cable aeri de fibra òptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tram: | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥9.0KN | Aplicació: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT: | ≥3,6 KN | þConstrucció de ciutat intel·ligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistència màxima al vent: | Velocitat del vent de 25 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀXIMA resistència al gel: | Càrrega de gel de 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diàmetre del cable: | 16,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imatge de mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable ADSS G652D de doble jaqueta de 200 m de 144 nuclis de mode únic autosuportable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paràmetres tècnics: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Cable ADSS de mode únic 144 nuclis 200 m doble jaqueta G652D Cable ADSS de fibra òptica autosuportable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les propietats de la fibra òptica monomode (UIT-T Rec. G.652D) | ||
Article | Especificació | |
Tipus de fibra | Mode únic | |
Material de fibra | Sílice dopada | |
Coeficient d'atenuació |
| |
discontinuïtat puntual | £0.05 dB | |
Longitud d'ona de tall del cable | £1260 nm | |
Longitud d'ona de dispersió zero | 1300 ~ 1324 nm | |
Pendent de dispersió zero | £0.092 ps/(nm2.km) | |
Dispersió cromàtica |
| |
PMDQ(Mitjana en quadratura*) | £0,2 ps/km1/2 | |
Diàmetre de camp de mode @ 1310 nm | 9,2 ± 0,4 um | |
Error de concentricitat del nucli/revestiment | £0.5 um | |
Diàmetre de la recobriment | 125.0±0.7 um | |
No circularitat del recobriment | £1,0% | |
Diàmetre de recobriment primari | 245±10 um | |
Nivell de prova de prova | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1% | |
Dependència de la temperatura | £0.1 dB/km | |
|
|
|
Prova principal de rendiment mecànic i ambiental | ||
Article | Test mètode | Condició d'acceptació |
Resistència a la tracció | - Càrrega: tensió a curt termini | - Tensió de fibra 0,35% |
Prova d'aixafament | - Càrrega: aixafament a curt termini | - Canvi de pèrdua 0.05dB@1550nm |
Prova d'impacte | - Punts d'impacte: 3 | - Canvi de pèrdua 0.1dB@1550nm |
Prova de ciclisme de temperatura | - Pas de temperatura: | - Canvi de pèrdua 0.05 dB/km@1550 nm |
|
|
|
Colors de fibra: | ||
| ||
|
|
|
Taller de producció: | ||
Fàbrica de cables de fibra òptica professional | ||
| ||
Verificació de qualitat: | ||
Inspecció integral de qualitat | ||
| ||
Embalatge: | ||
Subministrament global de cable de fibra òptica | ||
| ||
Preguntes freqüents: | ||
P1: fabriqueu cables de fibra òptica? | ||
De principi a fi, garantim qualitat i cura —producció fluida, entrega segura!