Noms de productes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable òptic ADSS aeri exterior de 24 nuclis de coberta única per a 80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informació detallada: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QMM: | 10KM | Embalatge: | Tambor de fusta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de lliurament: | 5-25 dies | Longitud: | Personalitzable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca : | OEM | Número de model: | ADSS-24B1.3-80m-Singular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloc d'origen: | China | Certificació: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripció: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissenyat per a aplicacions aeries de mitjana envergadura, aquest cable òptic ADSS d'envelope únic d'aire lliure de 24 nuclis per a envergadura superior de 80m presenta un disseny lleuger, instal·lació fàcil i rendiment fiable. La capacitat de 24 nuclis dóna suport a una transmissió de dades eficient, adequada per a les xarxes de telecomunicacions suburbans en creixement. La envoltat única garanteix protecció contra reptes ambientals com l'exposició als UV i la intrusió d'aigua, mantenint la flexibilitat de desplegament aeri. La seva construcció totalment dièlèctrica és ideal per a zones properes a línies d'electricitat d'alt voltatge per eliminar interferències electromagnètiques. Amb baixes necessitats de manteniment i baixos costos d'instal·lació, aquest Aerial Outdoor 24 Core Single Sheath ADSS Cable Òptic per a Overhead Span 80m proporciona un cost-efectiuSolucióper a l'extensió de xarxes en zones residencials o comercials, proporcionant connexions consistents i fiables per a una varietat d'aplicacions de telecomunicacions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imatge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable òptic ADSS aeri exterior de 24 nuclis de coberta única per a 80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paràmetre de cable: | Característica: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fibres: | 24 Nucli | þDisseny de cable lleuger de mitjana envergadura. þConstrucció resistent als UV i impermeable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus de fibra: | G652D,G655D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca de fibra: | YOFC,HTGD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicació: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tram: | 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥4,6Kn | Aplicació: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT: | ≥1.9Kn | þProjectes de connectivitat de veïnats suburbans. þConexió Wi-Fi de la comunitat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistència màxima al vent: | 30velocitat del vent m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀXIMA resistència al gel: | 5mm Càrrega de gel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diàmetre del cable: | 9,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paràmetres tècnics: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Cable òptic ADSS aeri exterior de 24 nuclis de coberta única per a 80 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les propietats de la fibra òptica monomode (UIT-T Rec. G.652D) | ||
Article | Especificació | |
Tipus de fibra | Mode únic | |
Material de fibra | Sílice dopada | |
Coeficient d'atenuació |
| |
discontinuïtat puntual | £0.05 dB | |
Longitud d'ona de tall del cable | £1260 nm | |
Longitud d'ona de dispersió zero | 1300 ~ 1324 nm | |
Pendent de dispersió zero | £0.092 ps/(nm2.km) | |
Dispersió cromàtica |
| |
PMDQ(Mitjana en quadratura*) | £0,2 ps/km1/2 | |
Diàmetre de camp de mode @ 1310 nm | 9,2 ± 0,4 um | |
Error de concentricitat del nucli/revestiment | £0.5 um | |
Diàmetre de la recobriment | 125.0±0.7 um | |
No circularitat del recobriment | £1,0% | |
Diàmetre de recobriment primari | 245±10 um | |
Nivell de prova de prova | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1% | |
Dependència de la temperatura | £0.1 dB/km | |
|
|
|
Prova principal de rendiment mecànic i ambiental | ||
Article | Test mètode | Condició d'acceptació |
Resistència a la tracció | - Càrrega: tensió a curt termini | - Tensió de fibra 0,35% |
Prova d'aixafament | - Càrrega: aixafament a curt termini | - Canvi de pèrdua 0.05dB@1550nm |
Prova d'impacte | - Punts d'impacte: 3 | - Canvi de pèrdua 0.1dB@1550nm |
Prova de ciclisme de temperatura | - Pas de temperatura: | - Canvi de pèrdua 0.05 dB/km@1550 nm |
|
|
|
Colors de fibra: | ||
| ||
|
|
|
Taller de producció: | ||
Fabricant de cables de fibra òptica | ||
| ||
Verificació de qualitat: | ||
Personalització del cable òptic | ||
| ||
Embalatge: | ||
Transport estable | ||
| ||
Preguntes freqüents: | ||
P1: fabriqueu cables de fibra òptica? | ||
De principi a fi, garantim qualitat i cura —producció fluida, entrega segura!