MOQ: | 4KM | Embalatge: | Tambor de fusta |
Temps de lliurament: | 7-15 dies laborables | Nom de la marca: | SOCT |
Capacitat de subministrament: | 5000KM/mes | Número de model: | GYTC8Y |
Lloc d'origen: | Jiangsu, Xina | Certificació: | ISO9001,ROHS,CE,FCC SDOC |
Informació detallada:
Nombre de fibres: | 2-144 |
Tipus de fibra: | G652D,G655D,OM1,OM2 |
Marca de fibra: | YOFC,HTGD |
OEM: | Sí |
Aplicació: | Instal·lacions Aèries |
Estructura | Figura 8 |
Fil Messenger | Fil d'acer*7 |
Material de la jaqueta | PE |
Membre de força central | Fil d'acer |
Característiques:
·Estructura Auto-Suportada:Els cables GYTC8Y estan dissenyats amb una forma de vuit i cables d'acer interns que proporcionen una excel·lent resistència a la tracció, el que permet que el cable sigui autoportant sense necessitat de estructures de suport addicionals. Això simplifica significativament la instal·lació i redueix els costos.
·Excel·lent rendiment impermeable:Les fibres òptiques estan tancades en tubs solts plens d'un compost impermeable i embolicades amb una cinta bloquejadora d'aigua, assegurant un funcionament estable a llarg termini de les fibres òptiques.
·Superior resistència a la tracció:El fil d'acer dins del cable contribueix a la seva alta resistència a la tracció, el que li permet resistir forces de tirant significatives. Això fa que els cables GYTC8Y adequats per a la instal·lació en diversos terrenys i entorns complexos
·Forta resistència a la corrosió:La funda exterior del cable està fabricada amb material de polietilè impermeable als elements i a la corrosió, capaç de resistir diverses condicions ambientals greus i d'allargar la vida útil del cable.
·Instal·lació fàcil:Els cables GYTC8Y són lleugers i flexibles, el que els fa fàcils i ràpids d'instal·lar. Es poden desplegar fàcilment tant per a aplicacions d'enterrament aeri com directes.
Paràmetres tècnics:
No. de cable | 4 | 8 | 12 | 24 | 48 | |||||
Model de fibra | G.652D | |||||||||
Disseny (Força Membre+Tub i Omplert) | 1+5 | 1+5 | 1+5 | 1+5 | 1+5 | |||||
Membre de força central | Material | Fil d'acer | ||||||||
Diàmetre (±0.05) mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
Tub solta | Material | PBT | ||||||||
Diàmetre(±0.06)mm | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |||||
Gruix(±0.03)mm | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |||||
El Max.Core NO./Tube | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | |||||
Cordó d'ompliment | Material | PP | ||||||||
Diàmetre(±0.06)mm | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |||||
NO. | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Capa de bloqueig d'aigua(Material) | Compost de inundació | |||||||||
Peces de suport | Material | Filferro d'acer galvanitzat | ||||||||
Mida(±0.1mm) | 2.7(0.9×7) | |||||||||
Xarxa | Material | MDPE | ||||||||
Mida(±0.2)mm | 2.0×2.0 | |||||||||
Capa Exterior① | Material | MDPE | ||||||||
Gruix(±0.2)mm | 1.5 | |||||||||
Capa Exterior② | Material | MDPE | ||||||||
Espessor (±0.1) mm | 1.8 | |||||||||
Diàmetre del cable (W×H)(±0.2)mm | 8.4*16.0 | 9.4*17.1 | ||||||||
Pes del cable(±10)kg | 123 | 130 | ||||||||
Radi de corbatura mínim | Sense tensió | 10.0×Cable-φ | ||||||||
Sota la tensió màxima | 20.0×Cable-φ | |||||||||
Rango de temperatura (℃) | Instal·lació | -20~+60 | ||||||||
Transport i emmagatzematge | -40~+70 | |||||||||
Operació | -40~+70 | |||||||||
Resistència a la tracció permesa | A curt termini | 2700N | ||||||||
A llarg termini | 1000 N | |||||||||
Resistència a la compressió permesa | A curt termini | 1500 (/100mm) | ||||||||
A llarg termini | 600 (/100mm) |
Full de dades de fibra G652D:
RENDIMENT DE LA FIBRA (ITU-G.652) | Article | Especificacions | |
Diàmetre del camp de mode (μm) | 1310nm 9,2±0,4 | ||
1550nm 10,5±0,4 | |||
Diàmetre de la capa de revestiment (μm) | 245±7 | ||
No circularitat de la capa de revestiment (%) | <6.0 | ||
Error de concentricitat del camp de mode / revestiment (μm) | ≤0.6 | ||
Diàmetre del revestiment (μm) | 125.0±1 | ||
No circularitat de la cladding(%) | <1.0 | ||
Atenuació(dB/Km) | 1310mm ≤0,36 | ||
1550nm ≤0,22 | |||
1625nm ≤0,24 | |||
Longitud d'ona de tall(nm) | 2M(λc) 1150~1330 | ||
20m cable +2m fibra (λcc) <1260 | |||
Dispersion | Longitud d'ona de dispersió zero(m) 1300~1322 | ||
Pendents de dispersió zero(ps/nm2.Km) ≤0.092 | |||
Dispersió cromàtica (Ps/nm2.Km) | 1285~1330nm ≤3,1 | ||
1550nm ≤18 | |||
1625nm ≤22 | |||
| Color de fibra | blau, taronja, verd, marró, pissarra, blanc, vermell, negre, groc, violeta, rosa i aqua |
Colors de fibra:
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Color | Blau | Taronja | Verd | Marró | Gris | Blanc |
NO. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | VERMELL | Negre | groc | Violeta | Rosa | Aqua |
Taller de producció:
Verificació de qualitat:
Embalatge:
Preguntes freqüents:
Q1: Com escollir el cable òptic adequat?
L'elecció d'un cable òptic requereix tenir en compte factors com la distància de transmissió, la taxa de dades, les condicions ambientals i els mètodes de connexió. Pots proporcionar els teus requisits específics, i el nostre equip tècnic professional recomanarà el cable òptic adequatProductes- Per a tu.
Q2: Quin’és el MOQ?
La quantitat mínima de comanda (MOQ) deCable de fibra òpticadepèn del model de producte i de les necessitats del client. Podeu consultar el nostre personal de vendes per a més detalls.
Q3: QuèT’Stemps de entrega?
El nostre temps de lliurament és generalment de 7-15 dies laborables. El temps de lliurament específic es determinarà en funció de la quantitat de la comanda i del programa de producció.
Q4: Per què els preus dels cables òptics al mercat són tan variats?
Les diferències de preu en els cables òptics són el resultat de múltiples factors. A l'hora d'escollir cables òptics, hauríeu de considerar el preu, la qualitat, la marca i el servei postvenda de manera integral per seleccionar productes que satisfacin les vostres necessitats.
Q5: És possible personalitzar cables òptics amb especificacions especials?
- Sí, és clar. Tendrem discussions detallades amb vostè per entendre les seves necessitats. Després, els nostres enginyers dissenyarà l'optimSolucióbasat en les seves necessitats. Producirem mostres per a les seves proves i confirmació. Finalment, organitzarem la producció en massa segons la seva confirmació.