Gibt es ein Problem? Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu helfen!
AnfrageProduktnamen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGXTSV 12 Kern Einrohr-Flammhemmer gepanzertes Bergbau-Optikfaserkabel LSZH ((CMR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaillierte Informationen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ: | 10km | Verpackung: | Holzfass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferzeit: | 5-25 Tage | Länge: | Anpassbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke: | OEM | Modellnummer: | MGXTSV-12B1.3-CMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunftsort: | China | Zertifizierung: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das MGXTSV 12-Kern-Einrohr-Flammhemmende Panzerungsschachtel für Bergbaugebiete ist für eine hohe Leistungsfähigkeit und Sicherheit in bergbaulichen Umgebungen konzipiert. Es verfügt über eine Einrohrstruktur, die 12 Kerne hochwertiger Glasfaserfasern beherbergt, wodurch eine zuverlässige Datenübertragung über weite Strecken gewährleistet wird..
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGXTSV 12 Kern Einrohr-Flammhemmer gepanzertes Bergbau-Optikfaserkabel LSZH ((CMR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabelparameter: | Funktion: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faseranzahl: | 12 Kerne | þAusgezeichnete Flammhemmung þHohe Temperaturbeständigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faserart: | G652D,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faser Marke: | YOFC,HTGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung: | Rohr- und Luftkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenschicht: | LSZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flammschutzmittel: | CMR | Anwendung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innere Hülle: | PE | þVerlegung von Kabeln im Untertagebau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panzerung: | Stahlband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zentrales Tragglied: | Stahldraht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabeldurchmesser: | 9,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispielbild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGXTSV 12 Kern Einrohr-Flammhemmer gepanzertes Bergbau-Optikfaserkabel LSZH ((CMR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Parameter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | MGXTSV 12 Kern Einrohr-Flammhemmer gepanzertes Bergbau-Optikfaserkabel LSZH ((CMR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Eigenschaften von Singlemode-Glasfasern (ITU-T Rec. G.652D) | ||
Artikel | Spezifikation | |
Fasertyp | Einmodig | |
Fasermaterial | Dotierte Kieselsäure | |
Dämpfungs-Koeffizient |
| |
Punktdiskontinuität | £0.05 dB | |
Kabelschwellenwellenlänge | £1260 nm | |
Nulldispersionswellenlänge | 1300 ~ 1324 nm | |
Nulldispersionssteigung | £0.092 ps/(nm2.km) | |
Chromatische Dispersion |
| |
PMDQ(Quadraturdurchschnitt*) | £0,2 Ps/km1/2 | |
Modenfelddurchmesser @ 1310 nm | 9.2±0.4 um | |
Kern-/Mantel-Konzentrizitätsfehler | £0.5 um | |
Manteldurchmesser | 125.0±0.7 um | |
Mantelnichtkreisrundheit | £1,0 % | |
Durchmesser der Primärbeschichtung | 245±10 um | |
Prüfniveau | 100 kpsi (= 0,69 Gpa), 1 % | |
Temperaturabhängigkeit | £0.1 dB/km | |
|
|
|
Wichtigster mechanischer und umweltbezogener Leistungstest | ||
Artikel | test-Methode | Annahmebedingung |
Zugfestigkeit | - Belastung: Kurzzeitige Spannung | - Faserdehnung 0,35% |
Quetschprüfung | - Belastung: Kurzzeitige Belastung | - Verluständerung 0,05 dB bei 1550 nm |
Aufpralltest | - Aufprallpunkte: 3 | - Verluständerung 0,1 dB bei 1550 nm |
Temperaturzyklustest | - Temperaturstufe: | - Verluständerung 0.05 dB/km@1550 nm |
|
|
|
Faserfarben: | ||
| ||
|
|
|
Produktionswerkstatt: | ||
Superfabrik für die Telekommunikationsbranche | ||
| ||
Qualitätsprüfung: | ||
Professionelle experimentelle Prüfung optischer Kabel | ||
Verpackung: | ||
Optisches KabelLösungKompetenter Service | ||
| ||
FAQ: | ||
F1: Stellen Sie Glasfaserkabel her? | ||
Von Anfang bis Ende gewährleisten wir Qualität und Sorgfalt — reibungslose Produktion, sichere Lieferung!