Technical parameters:
Model Number | SOFC-01A | Type | Fiber Adapter & Connectors |
Mode | SM | Brand Name: | SOCT |
Cable Applicable | 2x3mm,2x1.6mm,0.9mm | Place of Origin: | Jiangsu,China |
Return Loss | ≥50 dB | OEM: | Yes |
Insertion Loss | ≤0.25 dB | Delivery Time: | 3-7 working days |
Features
Data sheet
ITEM | Technical Parameters |
Applicable for | Drop cable / Indoor cable 0.9mm Tight Buffer Fiber, 2.0mm, 3.0mm Drop Cable |
Optical fiber diameter | SM(9/125), MM(50/125, 62.5/125 |
125μm ( 657A & 657B ) | |
Tight buffer diameter | 250μm |
Fiber mode | Single mode |
Operation time | About 100s(no fiber cut) |
Insert loss | ≤ 0.3dB(1310nm & 1550nm) |
Return loss | > 50db(PC), > 55db(UPC), > 65db(APC) |
Fastening strength of naked fiber | >5 N |
Fastening strength of naked fiber holder | >10 N |
Tensile strength | >50 N |
Using temperature | -40~+75℃ |
On-line tensile strength (20 N) | △ IL ≤ 0.5dB △ RL ≤ 5dB |
Mechanical durability (500 times) | △ IL ≤ 0.5dB △ RL ≤ 5dB |
Drop-off test (drop-off height 4m,once perdirection, totally 3 times) | △ IL ≤ 0.5dB △ RL ≤ 5dB |
Packaging
From start to finish, we ensure quality and care —smooth production, safe delivery!