- Hai algún problema? Por favor, póñase en contacto connosco para servirlle!
ConsultaNomes de produtos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 Núcleos Span 100M Antena FOC Premium ADSS de vaina únicaCable de Fibra ÓpticaSobrecarga autosuficiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información detallada: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ: | 10km | Embalaxe: | Tambor de madeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de entrega: | 5-25 días | Lonxitude: | Personalizable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca : | OEM | Número de modelo: | ADSS-144B1.3-100m-Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de orixe: | China | Certificación: | ISO 9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrición: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the144 núcleos de 100 m de cobertura aérea FOC Premium ADSS cable de fibra óptica autoportante superioré un sistema de alto rendementoSoluciónadaptado a proxectos de infraestruturas de comunicación. Construído con funda exterior de polietileno de alta densidade (HDPE), este cable ofrece unha resistencia superior ao estrés ambiental, incluíndo a radiación UV, as variacións de temperatura e a abrasión mecánica. O seu deseño de funda única está optimizado para tramos de ata 100 metros, polo que é adecuado para redes de telecomunicacións urbanas e rurais, corredores de liñas eléctricas e despregamentos de FTTx. O cable presenta unha innovadora estrutura 1+12, que garante unha transmisión de datos fiable de alta capacidade con baixa atenuación e alto ancho de banda, esencial para os sistemas de comunicación modernos. Como provedor directo da fábrica, garantimos unha calidade consistente do produto, procesos de fabricación con certificación ISO 9001 e capacidade de produción escalable para satisfacer as demandas de proxectos a gran escala. Ideal para instalacións aéreas, o cable totalmente dieléctrico autosuportante (ADSS) simplifica a implantación eliminando os requisitos de conexión a terra, reducindo custos e permitindo unha rápida implementación tanto para redes troncais como de acceso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imaxe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de fibra óptica ADSS Premium de 144 núcleos de vaina única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetro de cable: | Característica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contaxe de fibra: | 144 Núcleo | þExcelentes propiedades mecánicas þResistencia á corrosión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de fibra: | G652D,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca de fibra: | YOFC,HTGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación: | Cable aéreo de fibra óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tramo: | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥4,5 KN | Aplicación: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT: | ≥1,8 KN | þRede troncal de telecomunicacións | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia máxima ao vento: | 20m/s velocidade do vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÁXIMA resistencia ao xeo: | 5mm Carga de xeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro do cable: | 12,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaxe de mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de fibra óptica ADSS Premium de 144 núcleos de vaina única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetros técnicos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Cable de fibra óptica ADSS Premium de 144 núcleos de vaina única | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As propiedades da fibra óptica monomodo (UIT-T Rec. G.652D) | ||
Artigo | Especificación | |
Tipo de fibra | Modo simple | |
Material de fibra | Sílice dopada | |
Coeficiente de atenuación |
| |
descontinuidade puntual | £0.05 dB | |
Longitude de onda de corte do cable | £1260 nm | |
Lonxitude de onda de dispersión cero | 1300 ~ 1324 nm | |
Pendente de dispersión cero | £0.092 ps/(nm2.km) | |
Dispersión cromática |
| |
PMDQ(Media de cuadratura*) | £0,2 ps/km1/2 | |
Diámetro de campo de modo @ 1310 nm | 9,2 ± 0,4 um | |
Erro de concentricidade de núcleo/revestimento | £0.5 um | |
Diámetro do revestimento | 125.0±0.7 um | |
Non circularidade do revestimento | £1,0 % | |
Diámetro do revestimento primario | 245±10 um | |
Nivel de proba de proba | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1 % | |
Dependencia da temperatura | £0.1 dB/km | |
|
|
|
Proba principal de rendemento mecánico e ambiental | ||
Artigo | Teste método | Condición de aceptación |
Forza de tracción | - Carga: Tensión a curto prazo | - Tensión de fibra 0,35% |
Crush Test | - Carga: esmagamento a curto prazo | - Cambio de perda 0.05dB@1550nm |
Proba de impacto | - Puntos de impacto: 3 | - Cambio de perda 0.1dB@1550nm |
Proba de ciclo de temperatura | - Paso de temperatura: | - Cambio de perda 0.05 dB/km@1550 nm |
|
|
|
Cores da fibra: | ||
| ||
|
|
|
Taller de produción: | ||
ADSS Fábrica de cables de fibra óptica | ||
| ||
Verificación de calidade: | ||
Equipos de proba de cables de fibra óptica ADSS | ||
Embalaxe: | ||
Exportación de embalaxe de cable de fibra óptica | ||
| ||
FAQ: | ||
P1: ¿Fabricas cables de fibra óptica? | ||
Desde o comezo ata o final, garantimos calidade e coidado —producción fluída, entrega segura!