- Hai algún problema? Por favor, póñase en contacto connosco para servirlle!
ConsultaNomes de produtos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSS monomodo 144 núcleos 200 m dobre chaqueta G652D cable ADSS autosuficienteCable de Fibra Óptica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información detallada: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ: | 10km | Embalaxe: | Tambor de madeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de entrega: | 5-25 días | Lonxitude: | Personalizable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca : | OEM | Número de modelo: | ADSS-144B1.3-200m-Dobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de orixe: | China | Certificación: | ISO 9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrición: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
theCable ADSS monomodo 144 núcleos 200 m de doble chaqueta G652D Cable de fibra óptica autosuficiente ADSSestá deseñado para un despregue versátil en escenarios de proxecto esixentes. O seu deseño autosoportado todo-dielectrico (ADSS) garante unha instalación segura en ambientes de alta tensión, facéndoo ideal para redes de comunicación de servizos públicos de electricidade. O cable soporta tramos de ata 200 metros, adecuado para aplicacións aéreas ao longo de liñas eléctricas, ferrocarrís, autoestradas e redes de telecomunicación rurais ou urbanas. A dobre funda proporciona unha maior resistencia á tracción e resistencia a factores ambientais como a radiación UV, o vento e a carga de xeo, garantindo durabilidade en condicións adversas. Deseñado para alta capacidade de banda ancha e baixa atenuación, soporta transmisión de datos a longa distancia e de alta capacidade, atendendo as necesidades das modernas expansións de redes FTTx e de backbone. Coa súa estrutura lixeira e non conductora, o cable ADSS elimina a necesidade de aterraxe, simplificando a instalación e reducindo os custos operativos para proxectos de infraestrutura crítica.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imaxe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de fibra óptica autosuficiente ADSS de 144 núcleos de 200 m de doble capa G652D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetro de cable: | Característica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contaxe de fibra: | 144 Núcleo | þ144 núcleos,dobrechaqueta þlongo alcance, 200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de fibra: | G652D,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca de fibra: | YOFC,HTGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación: | Cable aéreo de fibra óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tramo: | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥9,0 KN | Aplicación: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT: | ≥3,6KN | þConstrución de cidade intelixente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia máxima ao vento: | Velocidade do vento 25 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÁXIMA resistencia ao xeo: | Carga de xeo de 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro do cable: | 16,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaxe de mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable ADSS G652D de doble capa de 200 m de modo único autosuficiente de 144 núcleos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetros técnicos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Cable ADSS monomodo 144 núcleos 200 m de doble chaqueta G652D Cable de fibra óptica autosuficiente ADSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As propiedades da fibra óptica monomodo (UIT-T Rec. G.652D) | ||
Artigo | Especificación | |
Tipo de fibra | Modo simple | |
Material de fibra | Sílice dopada | |
Coeficiente de atenuación |
| |
descontinuidade puntual | £0.05 dB | |
Longitude de onda de corte do cable | £1260 nm | |
Lonxitude de onda de dispersión cero | 1300 ~ 1324 nm | |
Pendente de dispersión cero | £0.092 ps/(nm2.km) | |
Dispersión cromática |
| |
PMDQ(Media de cuadratura*) | £0,2 ps/km1/2 | |
Diámetro de campo de modo @ 1310 nm | 9,2 ± 0,4 um | |
Erro de concentricidade de núcleo/revestimento | £0.5 um | |
Diámetro do revestimento | 125.0±0.7 um | |
Non circularidade do revestimento | £1,0 % | |
Diámetro do revestimento primario | 245±10 um | |
Nivel de proba de proba | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1 % | |
Dependencia da temperatura | £0.1 dB/km | |
|
|
|
Proba principal de rendemento mecánico e ambiental | ||
Artigo | Teste método | Condición de aceptación |
Forza de tracción | - Carga: Tensión a curto prazo | - Tensión de fibra 0,35% |
Crush Test | - Carga: esmagamento a curto prazo | - Cambio de perda 0.05dB@1550nm |
Proba de impacto | - Puntos de impacto: 3 | - Cambio de perda 0.1dB@1550nm |
Proba de ciclo de temperatura | - Paso de temperatura: | - Cambio de perda 0.05 dB/km@1550 nm |
|
|
|
Cores da fibra: | ||
| ||
|
|
|
Taller de produción: | ||
Fábrica de cables de fibra óptica profesional | ||
| ||
Verificación de calidade: | ||
Inspección de calidade integral | ||
| ||
Embalaxe: | ||
Subministro global de cable de fibra óptica | ||
| ||
FAQ: | ||
P1: ¿Fabricas cables de fibra óptica? | ||
Desde o comezo ata o final, garantimos calidade e coidado —producción fluída, entrega segura!