- Hai algún problema? Por favor, póñase en contacto connosco para servirlle!
ConsultaNomes de produtos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de fibra óptica de minería blindado ignífugo de tubo único MGXTSV de 12 núcleos LSZH (CMR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información detallada: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ: | 10km | Embalaxe: | Tambor de madeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de entrega: | 5-25 días | Lonxitude: | Personalizable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca : | OEM | Número de modelo: | MGXTSV-12B1.3-CMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de orixe: | China | Certificación: | ISO 9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrición: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O cable de fibra óptica blindado retardante de chama de tubo único MGXTSV de 12 núcleos está deseñado para un alto rendemento e seguridade en ambientes mineiros..
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imaxe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de fibra óptica de minería blindado ignífugo de tubo único MGXTSV de 12 núcleos LSZH (CMR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetro de cable: | Característica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contaxe de fibra: | 12 núcleos | þExcelente retardo de chama þResistencia a altas temperaturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de fibra: | G652D,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca de fibra: | YOFC,HTGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación: | Cable de Canal e Aéreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capa exterior: | LSZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retardante de chama: | CMR | Aplicación: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funda interior: | PE | þInstalación de cables de mina subterránea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blindaxe: | Banda de aceiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miembro de resistencia central: | Fío de aco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro do cable: | 9,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaxe de mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de fibra óptica de minería blindado ignífugo de tubo único MGXTSV de 12 núcleos LSZH (CMR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetros técnicos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Cable de fibra óptica de minería blindado ignífugo de tubo único MGXTSV de 12 núcleos LSZH (CMR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As propiedades da fibra óptica monomodo (UIT-T Rec. G.652D) | ||
Artigo | Especificación | |
Tipo de fibra | Modo simple | |
Material de fibra | Sílice dopada | |
Coeficiente de atenuación |
| |
descontinuidade puntual | £0.05 dB | |
Longitude de onda de corte do cable | £1260 nm | |
Lonxitude de onda de dispersión cero | 1300 ~ 1324 nm | |
Pendente de dispersión cero | £0.092 ps/(nm2.km) | |
Dispersión cromática |
| |
PMDQ(Media de cuadratura*) | £0,2 ps/km1/2 | |
Diámetro de campo de modo @ 1310 nm | 9,2 ± 0,4 um | |
Erro de concentricidade de núcleo/revestimento | £0.5 um | |
Diámetro do revestimento | 125.0±0.7 um | |
Non circularidade do revestimento | £1,0 % | |
Diámetro do revestimento primario | 245±10 um | |
Nivel de proba de proba | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1 % | |
Dependencia da temperatura | £0.1 dB/km | |
|
|
|
Proba principal de rendemento mecánico e ambiental | ||
Artigo | Teste método | Condición de aceptación |
Forza de tracción | - Carga: Tensión a curto prazo | - Tensión de fibra 0,35% |
Crush Test | - Carga: esmagamento a curto prazo | - Cambio de perda 0.05dB@1550nm |
Proba de impacto | - Puntos de impacto: 3 | - Cambio de perda 0.1dB@1550nm |
Proba de ciclo de temperatura | - Paso de temperatura: | - Cambio de perda 0.05 dB/km@1550 nm |
|
|
|
Cores da fibra: | ||
| ||
|
|
|
Taller de produción: | ||
Superfábrica para a industria de telecomunicacións | ||
| ||
Verificación de calidade: | ||
Probas experimentais de cable óptico profesional | ||
Embalaxe: | ||
Cable ópticoSoluciónServizo de expertos | ||
| ||
FAQ: | ||
P1: ¿Fabricas cables de fibra óptica? | ||
Desde o comezo ata o final, garantimos calidade e coidado —producción fluída, entrega segura!