Svaka vrsta vozila
Naziv proizvoda | FiberOptic PLCSRazdvajaljka | Pakiranje: | Kartonska kutija |
Vrijeme isporuke: | 3-7 radnih dana | Naziv marke: | SOCT |
Mjesto podrijetla: | Jiangsu, Kina | Broj modela: | PLC 1X32 |
Spojnica: | SC | OEM: | Da |
Osobine
Specifikacije
Konfiguracija priključaka | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
Umetanje Gubitak (dB) | 4.1 | 6.5 | 7.5 | 10.0 | 10.8 | 12.9 | 13.8 | 17.0 | 21.4 |
Gubitak Uniformnost (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
Polarizacija Gubitak ovisan o valnoj duljini (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 |
Gubitak ovisan o valnoj duljini (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Gubitak ovisno o temperaturi (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Gubitak povratka (dB) | UPC≥50; APC≥55 | ||||||||
Direktivnost (dB) | ≥55 | ||||||||
Radna valna duljina (nm) | 1260~1650 | ||||||||
Vrsta vlakna | G657A1ILIodredio kupac | ||||||||
Temperatura radnog prostora | -40~+85 | ||||||||
Temperatura skladištenja | -40~+85 |
Veličina profila
1x2;1x3;1x4;1x6;1x8 | 100x25x130mm(WxHxL) |
1x12;1x16 | 100x50x130mm(WxHxL) |
1x32 | 100x102x130mm(WxHxL) |
1x64 | 100x200x130mm(WxHxL) |