Nazivi proizvoda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSS Single Mode 144 Core 200m Double Jacket G652D ADSS kabel samonosiviOptički kabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaljne informacije: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ: | 10km | Pakiranje: | Drveni bubanj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijeme isporuke: | 5-25 dana | Duljina: | Prilagodljivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand : | OEM | Broj modela: | ADSS-144B1.3-200m-Dvostruki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjesto podrijetla: | Kina | Certifikacija: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TheADSS Single Mode 144 Core 200m Double Jacket G652D ADSS kabel Samonosivi optički kabelU skladu s člankom 21. stavkom 1. Svoj se potpuno dielektrični samopodržavajući (ADSS) dizajn osigurava sigurnu instalaciju u visoko naponu, što ga čini idealnim za komunikacijske mreže energetskih tvrtki. Kablovski podupire se protežu do 200 metara, pogodni za zračnu primjenu uz električne linije, željeznice, autoceste i ruralne ili urbane telekomunikacijske mreže. Dvostruki omotač pruža povećanu čvrstoću na vladanje i otpornost na okolišne faktore kao što su UV zračenje, vjetar i obremenjenje ledom, osiguravajući izdržljivost u teškim uvjetima. Dizajniran je za visok propusni opseg i nisku atenuciju, podržava prenos podataka na velike udaljenosti i velikog kapaciteta, zadovoljavajući potrebe modernog FTTx-a i proširenja mreža. U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
slika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSS Single Mode 144 Core 200m dvostruki omotač G652D samonosivi optički kabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametar kabela: | Značajka: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broj vlakana: | 144 Jezgra | þ144 jezgre,dvostrukijakna þdugačak raspon, 200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip vlakana: | G652D,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka vlakana: | YOFC, HTGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primjena: | Zračni optički kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razpon: | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥9,0KN | Primjena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT: | ≥3,6KN | þPametna izgradnja grada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX Oporu vjetru: | Brzina vjetra 25m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKSIMALNA otpornost na zaleđivanje: | Opterećenje ledom od 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer kabela: | 16,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzorak slike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samonosivi jednomodni 144-jezgreni 200m dupli omotač G652D ADSS kabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svaka vrsta vozila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime | ADSS Single Mode 144 Core 200m Double Jacket G652D ADSS kabel Samonosivi optički kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svojstva jednomodnog optičkog vlakna (ITU-T Rec. G.652D) | ||
Stavka | Specifikacija | |
Vrsta vlakna | Jednomodi | |
Vlaknasti materijal | Dopirani silicij | |
Koeficijent oslabljanja |
| |
Točkasti diskontinuitet | £0.05 dB | |
Prag taložne duljine vala kabela | £1260 nm | |
Valna duljina nulte disperzije | 1300 ~ 1324 nm | |
Nagib nulte disperzije | £0.092 ps/(nm2.km) | |
Hromatska disperzija |
| |
PMDQ.(kvadraturna sredina*) | £0,2 PS/km1/2 | |
Promjer modnog polja @ 1310 nm | 9,2±0,4 um | |
Pogreška koncentričnosti jezgre / obloge | £0.5 um | |
Prečnik oplota | 125.0±0.7 um | |
Neokruglost oplota | £1,0% | |
Promjer primarne prevlake | 245±10 um | |
Razina ispitivanja dokaza | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1% | |
Ovisnost o temperaturi | £0.1 dB/km | |
|
|
|
Glavni test mehaničke i ekološke učinkovitosti | ||
Stavka | Test metoda | Uvjet prihvaćanja |
Soprtnost na povlačenje | - Opterećenje: Kratkotrajna napetost | - Vlakna 0,35% |
Test smrzavanja | - Opterećenje: Kratkotrajno nagnječenje | - Promjena gubitka 0,05dB@1550nm |
Ispitivanje udarom | - Točke udara: 3 | - Promjena gubitka 0.1dB@1550nm |
Test ciklusa temperature | - Temperaturni korak: | - Promjena gubitka 0.05 dB/km @ 1550 nm |
|
|
|
Boje vlakana: | ||
| ||
|
|
|
Radionica proizvodnje: | ||
Profesionalna tvornica optičkih kabela | ||
| ||
Potvrda kvalitete: | ||
Sveobuhvatna kontrola kvalitete | ||
| ||
Pakiranje: | ||
Globalna opskrba optičkim kabelom | ||
| ||
Česta pitanja: | ||
P1: Proizvodite li kabele od optičkih vlakana? | ||
Od početka do kraja osiguravamo kvalitetu i brigu — nesmetanu proizvodnju, sigurnu isporuku!