Nazivi proizvoda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGXTSV 12 jezgra jednorukog retardanta plamena oklopni rudarski optički vlakni kabl LSZH ((CMR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaljne informacije: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ: | 10km | Pakiranje: | Drveni bubanj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijeme isporuke: | 5-25 dana | Duljina: | Prilagodljivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand : | OEM | Broj modela: | MGXTSV-12B1.3-CMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjesto podrijetla: | Kina | Certifikacija: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGXTSV 12-jezgreni jednocijevni kabl za optička vlakna otporan na plamen je dizajniran za visoke performanse i sigurnost u rudarskim okruženjima..
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
slika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGXTSV 12 jezgra jednorukog retardanta plamena oklopni rudarski optički vlakni kabl LSZH ((CMR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametar kabela: | Značajka: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broj vlakana: | 12 Jezgra | þIzvrsna otpornost na plamen þOtpornost na visoke temperature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip vlakana: | G652D,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka vlakana: | YOFC, HTGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primjena: | Kanal i zračni kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanjska ovojnica: | LSZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otpornost na plamen: | CMR | Primjena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unutarnji omotač: | PE | þPodzemna rudnička instalacija kabela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklop: | Čelična traka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Središnji nosivi član: | Čelična žica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer kabela: | 9,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzorak slike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGXTSV 12 jezgra jednorukog retardanta plamena oklopni rudarski optički vlakni kabl LSZH ((CMR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svaka vrsta vozila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ime | MGXTSV 12 jezgra jednorukog retardanta plamena oklopni rudarski optički vlakni kabl LSZH ((CMR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svojstva jednomodnog optičkog vlakna (ITU-T Rec. G.652D) | ||
Stavka | Specifikacija | |
Vrsta vlakna | Jednomodi | |
Vlaknasti materijal | Dopirani silicij | |
Koeficijent oslabljanja |
| |
Točkasti diskontinuitet | £0.05 dB | |
Prag taložne duljine vala kabela | £1260 nm | |
Valna duljina nulte disperzije | 1300 ~ 1324 nm | |
Nagib nulte disperzije | £0.092 ps/(nm2.km) | |
Hromatska disperzija |
| |
PMDQ.(kvadraturna sredina*) | £0,2 PS/km1/2 | |
Promjer modnog polja @ 1310 nm | 9,2±0,4 um | |
Pogreška koncentričnosti jezgre / obloge | £0.5 um | |
Prečnik oplota | 125.0±0.7 um | |
Neokruglost oplota | £1,0% | |
Promjer primarne prevlake | 245±10 um | |
Razina ispitivanja dokaza | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1% | |
Ovisnost o temperaturi | £0.1 dB/km | |
|
|
|
Glavni test mehaničke i ekološke učinkovitosti | ||
Stavka | Test metoda | Uvjet prihvaćanja |
Soprtnost na povlačenje | - Opterećenje: Kratkotrajna napetost | - Vlakna 0,35% |
Test smrzavanja | - Opterećenje: Kratkotrajno nagnječenje | - Promjena gubitka 0,05dB@1550nm |
Ispitivanje udarom | - Točke udara: 3 | - Promjena gubitka 0.1dB@1550nm |
Test ciklusa temperature | - Temperaturni korak: | - Promjena gubitka 0.05 dB/km @ 1550 nm |
|
|
|
Boje vlakana: | ||
| ||
|
|
|
Radionica proizvodnje: | ||
Supertvornica za telekomunikacijsku industriju | ||
| ||
Potvrda kvalitete: | ||
Profesionalno eksperimentalno ispitivanje optičkog kabela | ||
| ||
Pakiranje: | ||
Optički kabelRješenjeStručna služba | ||
| ||
Česta pitanja: | ||
P1: Proizvodite li kabele od optičkih vlakana? | ||
Od početka do kraja osiguravamo kvalitetu i brigu — nesmetanu proizvodnju, sigurnu isporuku!