műszaki paraméterek:
A modell száma | sofc-01c | típus | szál adapter és csatlakozók |
modell | sm | márkanév: | szék |
a kábel alkalmazható | 2X3mm, 2x1,6mm, 0,9mm | pszármazási rendszernek: | Jiangsu, Kína |
visszafizettetési veszteség | ≥50db | - Nem, nem. | - Igen, igen. |
behelyezési veszteség | ≤0.25db | szállítási idő: | 3-7 munkanap |
- Nem.
jellemzői
- Nem.
Adatlap
A rész | műszaki paraméterek |
a következőkre alkalmazandó: | dobó kábel / belső kábel 0,9 mm szűk pufferszál, 2,0 mm, 3,0 mm dobó kábel |
optikai szál átmérője | A székhelyek: |
125 μm (657a és 657b) | |
szűk pufferátmérő | 250 μm |
szál-mód | Egyszeri üzemmód |
üzemidő | kb. 100 sz (nem vágott szál) |
behelyezési veszteség | ≤ 0,3 dB ((1310 nm és 1550 nm) |
visszafizettetési veszteség | A következőkben a következők vonatkoznak: |
meztelen szál rögzítőereje | > 5 n |
a meztelen száltartó rögzítési erőssége | > 10 n |
húzószilárdság | > 50 n |
hőmérséklet használatával | -40+75°C |
vonalvonószilárdság (20 n) | △ il ≤ 0,5 dB △ rl ≤ 5db |
mechanikai tartóssága (500-szeres) | △ il ≤ 0,5 dB △ rl ≤ 5db |
szállítás- Nem.teszt- Nem.(kiállás)- Nem.Magasság- Nem.4m, egyszer eltévedt, összesen 3-szor) | △ il ≤ 0,5 dB △ rl ≤ 5db |
- Nem.- Nem.
csomagolás
- Nem.