Há algum problema? Por favor, entre em contato conosco para servi-lo!
ConsultaNomes dos produtos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSS Single Mode 144 Core 200m Double Jacket G652D Cabo ADSS AutoportanteCabo de Fibra Óptica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações Detalhadas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ: | 10km | Embalagem: | Tambor de madeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de Entrega: | 5-25 dias | Comprimento: | Personalizável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca : | OEM | Número do Modelo: | ADSS-144B1.3-200m-Duplo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local de Origem: | China | Certificação: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OADSS Single Mode 144 Core 200m Double Jacket G652D Cabo ADSS Autoportante Cabo de Fibra Ópticaé projetado para implantação versátil em cenários de projeto exigentes. Seu design auto-sustentável de dielétrico total (ADSS) garante instalação segura em ambientes de alta tensão, tornando-o ideal para redes de comunicação de utilidades elétricas. O cabo suporta expansões de até 200 metros, adequado para aplicações aéreas ao longo de linhas de energia, ferrovias, rodovias e redes de telecomunicações rurais ou urbanas. A dupla camada proporciona maior resistência à tração e aos fatores ambientais, como radiação UV, vento e carga de gelo, garantindo durabilidade em condições adversas. Projetado para alto desempenho de largura de banda e baixa atenuação, ele suporta transmissão de dados de longa distância e alta capacidade, atendendo às necessidades das expansões modernas de FTTx e redes tronco. Com sua estrutura leve e não condutiva, o cabo ADSS elimina a necessidade de aterramento, simplificando a instalação e reduzindo os custos operacionais para projetos de infraestrutura crítica.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSS Single Mode 144 Core 200m Double Jacket G652D Cabo de fibra óptica autoportante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetro do cabo: | Recurso: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de Fibra: | 144 Núcleo | þ144 núcleos,duplajaqueta þlongo vão, 200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Fibra: | G652D,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca da Fibra: | YOFC,HTGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicação: | Cabo de Fibra Óptica Aérea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento: | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥9,0 KN | Aplicação: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT: | ≥3,6 KN | þConstrução de cidade inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máxima Resistência ao Vento: | Velocidade do vento de 25 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência máxima à formação de gelo: | Carga de gelo de 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro do cabo: | 16,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem de amostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo ADSS G652D de modo único autossuficiente com 144 núcleos e revestimento duplo de 200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetros técnicos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | ADSS Single Mode 144 Core 200m Double Jacket G652D Cabo ADSS Autoportante Cabo de Fibra Óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As propriedades da fibra óptica monomodo (ITU-T Rec. G.652D) | ||
Item | Especificação | |
Tipo de fibra | Modo único | |
Material de fibra | Sílica dopada | |
Coeficiente de atenuação |
| |
Descontinuidade pontual | £0,05 dB | |
Comprimento de onda de corte do cabo | £1260 nm | |
Comprimento de onda de dispersão zero | 1300 ~ 1324 nm | |
Declive de dispersão zero | £0,092 ps/(nm2.km) | |
Dispersão cromática |
| |
DPMQ(Média quadrada*) | £0,2 ps/km1/2 | |
Diâmetro do campo de modo @ 1310 nm | 9,2±0,4 um | |
Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | £0,5 um | |
Diâmetro da camada | 125.0±0,7 um | |
Não circularidade da camada | £1,0% | |
Diâmetro do revestimento primário | 245±10 um | |
Nível de teste de prova | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1% | |
Dependência da temperatura | £0,1 dB/km | |
|
|
|
Teste principal de desempenho mecânico e ambiental | ||
Item | tMétodo est | Condição de aceitação |
Resistência à Tração | - Carga: Tensão de curto prazo | - Tensão da fibra 0,35% |
Teste de esmagamento | - Carga: Esmagamento de curto prazo | - Perda de mudança 0,05dB@1550nm |
Teste de Impacto | - Pontos de impacto: 3 | - Perda de mudança 0,1dB@1550nm |
Teste de Ciclismo de Temperatura | - Passo de temperatura: | - Mudança de perda 0,05 dB/km a 1550 nm |
|
|
|
Cores da fibra: | ||
| ||
|
|
|
Oficina de Produção: | ||
Fábrica profissional de cabos de fibra óptica | ||
| ||
Verificação de qualidade: | ||
Inspecção de qualidade abrangente | ||
| ||
Embalagem: | ||
Fornecimento global de cabos de fibra óptica | ||
| ||
Perguntas Frequentes: | ||
P1: Vocês fabricam cabos de fibra óptica? | ||
Do início ao fim, garantimos qualidade e cuidado —produção suave, entrega segura!