Há algum problema? Por favor, entre em contato conosco para servi-lo!
ConsultaNomes dos produtos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo óptico aéreo ADSS de bainha única de 24 núcleos para extensão aérea de 80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações Detalhadas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ: | 10km | Embalagem: | Tambor de madeira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de Entrega: | 5-25 dias | Comprimento: | Personalizável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca : | OEM | Número do Modelo: | ADSS-24B1.3-80m-Único | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local de Origem: | China | Certificação: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projetado para aplicações aéreas de médio alcance, este Cabo Óptico ADSS de Bainha Única de 24 Núcleos para Vão Aéreo Externo de 80 m apresenta um design leve, fácil instalação e desempenho confiável. A capacidade de 24 núcleos suporta transmissão de dados eficiente, adequada para redes de telecomunicações suburbanas em crescimento. A bainha única garante proteção contra desafios ambientais, como exposição UV e intrusão de água, mantendo a flexibilidade da implantação aérea. Sua construção totalmente dielétrica é ideal para áreas próximas a linhas de alta tensão para eliminar interferência eletromagnética. Com baixos requisitos de manutenção e baixos custos de instalação, este Cabo Óptico ADSS de Bainha Única de 24 Núcleos para Vão Aéreo Externo de 80 m oferece uma solução econômicaSoluçãopara estender redes em áreas residenciais ou comerciais, fornecendo conexões consistentes e confiáveis para uma variedade de aplicações de telecomunicações. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabo óptico aéreo ADSS de bainha única de 24 núcleos para extensão aérea de 80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetro do cabo: | Recurso: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de Fibra: | 24 núcleos | þDesign de cabo leve e de médio alcance. þConstrução resistente a raios UV e à prova d'água. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Fibra: | G652D,G655D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca da Fibra: | YOFC,HTGD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicação: | AéreoCabo de Fibra Óptica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento: | 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥4,6 Kn | Aplicação: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT: | ≥1,9 Kn | þProjetos de conectividade de bairros suburbanos. þBackhaul de Wi-Fi comunitário. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máxima Resistência ao Vento: | 30velocidade do vento em m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência máxima à formação de gelo: | 5mm Carga de gelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro do cabo: | 9,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetros técnicos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Cabo óptico aéreo ADSS de bainha única de 24 núcleos para extensão aérea de 80 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As propriedades da fibra óptica monomodo (ITU-T Rec. G.652D) | ||
Item | Especificação | |
Tipo de fibra | Modo único | |
Material de fibra | Sílica dopada | |
Coeficiente de atenuação |
| |
Descontinuidade pontual | £0,05 dB | |
Comprimento de onda de corte do cabo | £1260 nm | |
Comprimento de onda de dispersão zero | 1300 ~ 1324 nm | |
Declive de dispersão zero | £0,092 ps/(nm2.km) | |
Dispersão cromática |
| |
DPMQ(Média quadrada*) | £0,2 ps/km1/2 | |
Diâmetro do campo de modo @ 1310 nm | 9,2±0,4 um | |
Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | £0,5 um | |
Diâmetro da camada | 125.0±0,7 um | |
Não circularidade da camada | £1,0% | |
Diâmetro do revestimento primário | 245±10 um | |
Nível de teste de prova | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1% | |
Dependência da temperatura | £0,1 dB/km | |
|
|
|
Teste principal de desempenho mecânico e ambiental | ||
Item | tMétodo est | Condição de aceitação |
Resistência à Tração | - Carga: Tensão de curto prazo | - Tensão da fibra 0,35% |
Teste de esmagamento | - Carga: Esmagamento de curto prazo | - Perda de mudança 0,05dB@1550nm |
Teste de Impacto | - Pontos de impacto: 3 | - Perda de mudança 0,1dB@1550nm |
Teste de Ciclismo de Temperatura | - Passo de temperatura: | - Mudança de perda 0,05 dB/km a 1550 nm |
|
|
|
Cores da fibra: | ||
| ||
|
|
|
Oficina de Produção: | ||
Fabricante de cabos de fibra óptica | ||
| ||
Verificação de qualidade: | ||
Personalização de cabos ópticos | ||
| ||
Embalagem: | ||
Transporte estável | ||
| ||
Perguntas Frequentes: | ||
P1: Vocês fabricam cabos de fibra óptica? | ||
Do início ao fim, garantimos qualidade e cuidado —produção suave, entrega segura!