ПЛК
- Здание A, Республиканский международный деловой центр, улица Гунхэсинь, д. 3699, район Цзинъань, Шанхай
- +86-21-59175887
- market@soctfiber.com
- 86-17321363317
- 86-13341796231
Описание
Модуль 1×4 PLC Fiber Optic Splitter Plug-In обеспечивает точное и высокопроизводительное разделение сигнала в оптоволоконных сетях. Он обеспечивает минимальные вносимые потери (<0,5 дБ) и превосходную равномерность распределения по всем 4 выходным каналам, идеально подходит для сетей FTTH, кабельного телевидения и телекоммуникационных систем. Компактная конструкция с функцией «plug-and-play» упрощает интеграцию в высокоплотные шкафы или коммутационные панели, поддерживая одномодовое оптоволокно (1310/1550 нм) и разъемы SC/LC/UPC. Разработанный для обеспечения долговечности, он работает в условиях от -40°C до 85°C, сертифицирован Telcordia, гарантируя стабильную работу в сложных условиях как внутри, так и вне помещений. Снижайте затраты на развертывание, оптимизируйте целостность сигнала и оптимизируйте управление оптоволокном благодаря этому компактному и неприхотливому в обслуживании модулю. Решение— идеально подходит для масштабируемых сетей, готовых к будущему.
Технические параметры:
| Название продукта: | Фибер Оптичный Сразделитель | Упаковка: | Картонная коробка | 
| Номер модели: | Мини ПЛК 1X4 | Название бренда: | SoctFiber | 
| Тип ПЛК: | Мини-модуль | Пкружево происхождения: | Цзянсу, Китай | 
| Тип волокна: | Г657А1 | OEM-производитель: | Да | 
| Выходной адаптер: | СК БТР | Срок поставки: | 3-7 рабочих дней | 
Функции:
1. Соответствует RoHS
2. Компактный размер
3. Исключительная надежность и стабильность
4. Минимальные вносимые потери и низкие потери, зависящие от поляризации (PDL)
5.Широкий рабочий диапазон длин волн: от 1260 нм до 1650 нм
6.Широкий диапазон рабочих температур: от -20°C до 70°C
Технические характеристики:
| Конфигурация порта | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 
| Вставка Потеря (дБ) | 4.1 | 6.5 | 7.5 | 10.0 | 10.8 | 12.9 | 13.8 | 17.0 | 21.4 | 
| Потеря Однородность (дБ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 
| Поляризация Зависимые потери (дБ) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 
| Потери, зависящие от длины волны (дБ) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| Потери, зависящие от температуры (дБ) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| Возвратные потери (дБ) | СКП≥50; БТР≥55 | ||||||||
| Направленность (дБ) | ≥55 | ||||||||
| Рабочая длина волны (нм) | 1260~1650 | ||||||||
| Тип волокна | Г657А1 или указанный клиентом | ||||||||
| Рабочая температура | -40~+85 | ||||||||
| Температура хранения | -40~+85 | ||||||||
Размер профиля:
| 1×2;1×3;1×4;1×6;1×8 | 7x4x50 мм или 7x4x60 мм | 
| 1×12;1×16 | 12x4x60 мм | 
| 1×32 | 20x6x80мм | 
| 1×64 | 40x6x100мм | 
Упаковка:
| 1×2;1×3;1×4;1×6;1×8 | 200 шт./коробка | 
| 1×12;1×16 | 100 шт./коробка | 
| 1×32 | 50 шт./коробка | 
| 1×64 | 20 шт./коробка | 
| Упаковочный материал | Пластик коробка (ПЭ) | 
| Размеры коробки (ВxШxГ) | 435x410x410мм | 








 
								 
								 
								

 
								 
								 
								 
								 
								