Mga Pangalan ng Produkto: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Core Single Mode G652D Double Jacket Aerial Optic Fiber Cable Para sa Overhead Span 200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalye ng Impormasyon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ: | 10km | Pagbabalot: | Kahoy na Tambol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery Time: | 5-25 araw | Haba: | Maaaring I-customize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatak : | OEM | Numero ng Modelo: | ADSS-48B1.3-200m-Doble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar ng pinagmulan: | Tsina | Sertipikasyon: | ISO9001,ROHS,CE,FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paglalarawan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ang48 Core Single Mode G652D Double Jacket Aerial Optic Fiber Cable Para sa Overhead Span 200may isang malakas naSolusyonna idinisenyo para sa mahabang panahon na mga aerial installation sa telekomunikasyon at mga power network. Nagtatampok ng double jacket construction na may HDPE (High-Density Polyethylene) outer sheath, ang cable na ito ay nag-aalok ng mahusay na proteksyon laban sa mga environmental factor gaya ng UV radiation, moisture, at mechanical abrasion. Pinapaganda ng disenyo ng double jacket ang tibay ng cable, ginagawa itong mainam para sa pag-install sa malupit na panlabas na kapaligiran kung saan ang pisikal na proteksyon ay kritikal. Na may span na kakayahan na hanggang 200 metro, ang ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) cable na ito ay angkop para sa aerial deployment sa mga linya ng kuryente, highway, at sa rural o urban na mga network ng komunikasyon. Ang 48-core na configuration nito na may 1+5 na istraktura ay nagsisiguro ng mataas na kapasidad na paghahatid ng data, na may mababang attenuation at pinakamainam na pagganap ng bandwidth. Bilang isang propesyonal na optical cable factory, tinitiyak namin ang mabilis na mga oras ng paghahatid, na sinusuportahan ng nasusukat na kapasidad ng produksyon upang matugunan ang malakihang proyekto hinihingi, lahat habang pinapanatili ang pare-parehong kalidad at pagsunod sa mga pamantayan ng ISO 9001. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larawan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Core Single Mode G652D Double Jacket Aerial Optic Fiber Cable Para sa Overhead Span 200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Paremeter: | Tampok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilang ng Fiber: | 48 Core | þMababang pagpapalambing at pagpapakalat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uri ng Fiber: | G652D,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatak ng Fiber: | YOFC,HTGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikasyon: | AerialFiber Optic Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Span: | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥9.0KN | Aplikasyon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT: | ≥3.5KN | þPag-deploy ng network sa kanayunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Wind Resistance: | 25m/s bilis ng hangin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX Icing resistance: | 5mm Ice Load | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ng Cable: | 11.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halimbawang Larawan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Core Single Mode G652D Double Jacket Aerial Optic Fiber Cable Para sa Overhead Span 200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga teknikal na parameter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangalan | 48 Core Single Mode G652D Double Jacket Aerial Optic Fiber Cable Para sa Overhead Span 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ang mga katangian ng single mode optical fiber (ITU-T Rec. G.652D) | ||
Item | Espesipikasyon | |
Uri ng hibla | Isang mode | |
Hibla na materyal | Doped silica | |
Koepisyent ng pag-attenuate |
| |
Point discontinuity | £0.05 dB | |
Wavelength ng cut-off ng kable | £1260 nm | |
Zero-dispersion wavelength | 1300 ~ 1324 nm | |
Zero-dispersion slope | £0.092 ps/(nm2.km) | |
Chromatic dispersion |
| |
PMDQ(Kuadrado na pamámesa*) | £0.2 ps/km1/2 | |
Mode field diameter @ 1310 nm | 9.2±0.4um | |
Core / Clad concentricity error | £0.5 um | |
Diyametro ng cladding | 125.0±0.7 um | |
Hindi bilog na cladding | £1.0% | |
Pangunahing diameter ng patong | 245±10 um | |
Antas ng pagsubok ng patunay | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% | |
Pagdepende sa temperatura | £0.1 dB/km | |
|
|
|
Pangunahing pagsubok sa pagganap ng makina at kapaligiran | ||
Item | teste Paraan | Kundisyon ng Pagtanggap |
Tensile Strength | - Pag-load: Panandaliang pag-igting | - Fiber strain 0.35% |
Crush Test | - Load: Short term crush | - Pagbabago ng pagkawala 0.05dB@1550nm |
Pagsusuri sa Epekto | - Mga punto ng epekto: 3 | - Pagbabago ng pagkawala 0.1dB@1550nm |
Temperature Cycling Test | - Hakbang sa temperatura: | - Pagbabago ng pagkawala 0.05 dB/km@1550 nm |
|
|
|
Mga Kulay ng Fiber: | ||
| ||
|
|
|
Pabrika ng Produksyon: | ||
| ||
Beripikasyon ng kalidad: | ||
| ||
Pagbabalot: | ||
| ||
FAQ: | ||
Q1: Gumagawa ka ba ng mga optical fiber cable? | ||
Mula simula hanggang wakas, tinitiyak namin ang kalidad at pag-aalaga —maayos na produksyon, ligtas na paghahatid!