Mga Pangalan ng Produkto: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSS Single Mode 144 Core 200m Double Jacket G652D ADSS Cable Self SupportingFiber Optic Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalye ng Impormasyon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ: | 10km | Pagbabalot: | Kahoy na Tambol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery Time: | 5-25 araw | Haba: | Maaaring I-customize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatak : | OEM | Numero ng Modelo: | ADSS-144B1.3-200m-Doble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar ng pinagmulan: | Tsina | Sertipikasyon: | ISO9001,ROHS,CE,FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paglalarawan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngADSS Single Mode 144 Core 200m Double Jacket G652D ADSS Cable Self Supporting Fiber Optic Cableay dinisenyo para sa maraming gamit na pag-deploy sa mga mahihirap na senaryo ng proyekto. Ang lahat-dielectric self-supporting (ADSS) na disenyo nito ay nagsisiguro ng ligtas na pag-install sa mga high-voltage na kapaligiran, na ginagawa itong perpekto para sa mga network ng komunikasyon ng power utility. Ang cable ay sumusuporta sa mga span na hanggang 200 metro, angkop para sa aerial na aplikasyon sa kahabaan ng mga power line, riles, highway, at mga rural o urban na telecommunication network. Ang double sheath ay nagbibigay ng pinahusay na tensile strength at paglaban sa mga salik ng kapaligiran tulad ng UV radiation, hangin, at pag-load ng yelo, na nagsisiguro ng tibay sa mga malupit na kondisyon. Dinisenyo para sa mataas na bandwidth at mababang attenuation, sinusuportahan nito ang mahabang distansya at mataas na kapasidad ng data transmission, na tumutugon sa mga pangangailangan ng modernong FTTx at backbone network expansions. Sa magaan, non-conductive na estruktura nito, inaalis ng ADSS cable ang pangangailangan para sa grounding, pinadali ang pag-install at binabawasan ang mga gastos sa operasyon para sa mga kritikal na proyekto ng imprastruktura.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larawan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSS Single Mode 144 Core 200m Double Jacket G652D Self Supporting Fiber Optic Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Paremeter: | Tampok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilang ng Fiber: | 144 Core | þ144-core,dobledyaket þmahabang span, 200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uri ng Fiber: | G652D,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatak ng Fiber: | YOFC,HTGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikasyon: | Aerial Fiber Optic Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Span: | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥9.0KN | Aplikasyon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT: | ≥3.6KN | þMatalinong pagtatayo ng lungsod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Wind Resistance: | 25m/s bilis ng hangin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX Icing resistance: | 5mm Ice Load | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ng Cable: | 16.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halimbawang Larawan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self Supporting Single Mode 144 Core 200m Double Jacket G652D ADSS Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga teknikal na parameter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangalan | ADSS Single Mode 144 Core 200m Double Jacket G652D ADSS Cable Self Supporting Fiber Optic Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ang mga katangian ng single mode optical fiber (ITU-T Rec. G.652D) | ||
Item | Espesipikasyon | |
Uri ng hibla | Isang mode | |
Hibla na materyal | Doped silica | |
Koepisyent ng pag-attenuate |
| |
Point discontinuity | £0.05 dB | |
Wavelength ng cut-off ng kable | £1260 nm | |
Zero-dispersion wavelength | 1300 ~ 1324 nm | |
Zero-dispersion slope | £0.092 ps/(nm2.km) | |
Chromatic dispersion |
| |
PMDQ(Kuadrado na pamámesa*) | £0.2 ps/km1/2 | |
Mode field diameter @ 1310 nm | 9.2±0.4um | |
Core / Clad concentricity error | £0.5 um | |
Diyametro ng cladding | 125.0±0.7 um | |
Hindi bilog na cladding | £1.0% | |
Pangunahing diameter ng patong | 245±10 um | |
Antas ng pagsubok ng patunay | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% | |
Pagdepende sa temperatura | £0.1 dB/km | |
|
|
|
Pangunahing pagsubok sa pagganap ng makina at kapaligiran | ||
Item | teste Paraan | Kundisyon ng Pagtanggap |
Tensile Strength | - Pag-load: Panandaliang pag-igting | - Fiber strain 0.35% |
Crush Test | - Load: Short term crush | - Pagbabago ng pagkawala 0.05dB@1550nm |
Pagsusuri sa Epekto | - Mga punto ng epekto: 3 | - Pagbabago ng pagkawala 0.1dB@1550nm |
Temperature Cycling Test | - Hakbang sa temperatura: | - Pagbabago ng pagkawala 0.05 dB/km@1550 nm |
|
|
|
Mga Kulay ng Fiber: | ||
| ||
|
|
|
Pabrika ng Produksyon: | ||
Propesyonal na pabrika ng fiber optic cable | ||
| ||
Beripikasyon ng kalidad: | ||
Komprehensibong inspeksyon ng kalidad | ||
| ||
Pagbabalot: | ||
Global fiber optic cable supply | ||
| ||
FAQ: | ||
Q1: Gumagawa ka ba ng mga optical fiber cable? | ||
Mula simula hanggang wakas, tinitiyak namin ang kalidad at pag-aalaga —maayos na produksyon, ligtas na paghahatid!