Mga teknikal na parameter:
Numero ng Modelo | SOFC-01C | Uri | Fiber Adapter & Connectors |
Modelo | sm | Pangalan ng Brand: | SOCT |
Cable Applicable | 2x3mm,2x1.6mm,0.9mm | Plugar ng Pinagmulan: | Jiangsu,Tsina |
Pagbabalik na pagkawala | ≥50dB | OEM: | Oo |
Pagkawala sa Pagpasok | ≤0.25dB | Delivery Time: | 3-7 araw ng trabaho |
Features
Data sheet
Item | Mga teknikal na parameter |
Applicable for | Drop cable / Indoor cable 0.9mm Tight Buffer Fiber, 2.0mm, 3.0mm Drop Cable |
Optical fiber diameter | SM(9/125), MM(50/125, 62.5/125 |
125μm ( 657A & 657B ) | |
Tight buffer diameter | 250μm |
Fiber mode | Isang mode |
Operation time | Mga 100s(walang fiber cut) |
Insert loss | ≤ 0.3dB(1310nm & 1550nm) |
Pagbabalik na pagkawala | > 50db(PC), > 55db(UPC), > 65db(APC) |
Fastening strength of naked fiber | >5 N |
Fastening strength of naked fiber holder | >10 N |
Tensile Strength | >50 N |
Using temperature | -40~+75℃ |
On-line tensile strength (20 N) | △ IL ≤ 0.5dB △ RL ≤ 5dB |
Mechanical durability (500 beses) | △ IL ≤ 0.5dB △ RL ≤ 5dB |
Drop-off test (drop-off Taas 4m, isang beses bawat direksyon, kabuuang 3 beses) | △ IL ≤ 0.5dB △ RL ≤ 5dB |
Pakete
Mula simula hanggang wakas, tinitiyak namin ang kalidad at pag-aalaga —maayos na produksyon, ligtas na paghahatid!