Mga Pangalan ng Produkto: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGXTSV 12 Core Single Tube Flame Retardant Armored Mining Optic Fiber Cable LSZH(CMR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalye ng Impormasyon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ: | 10km | Pagbabalot: | Kahoy na Tambol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery Time: | 5-25 araw | Haba: | Maaaring I-customize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatak : | OEM | Numero ng Modelo: | MGXTSV-12B1.3-CMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar ng pinagmulan: | Tsina | Sertipikasyon: | ISO9001,ROHS,CE,FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paglalarawan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ang MGXTSV 12-Core Single Tube Flame Retardant Armored Mining Optical Fiber Cable ay dinisenyo para sa mataas na pagganap at kaligtasan sa mga kapaligiran ng pagmimina..
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larawan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGXTSV 12 Core Single Tube Flame Retardant Armored Mining Optic Fiber Cable LSZH(CMR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Paremeter: | Tampok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilang ng Fiber: | 12 Core | þNapakahusay na flame retardancy þMataas na pagtutol sa temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uri ng Fiber: | G652D,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatak ng Fiber: | YOFC,HTGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikasyon: | Duct at Aerial Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panlabas na sheath: | LSZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagtataboy ng apoy: | CMR | Aplikasyon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inner Sheath: | PE | þPag-install ng cable sa underground mine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armoring: | Steel Strip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central strength member: | Steel wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ng Cable: | 9.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halimbawang Larawan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGXTSV 12 Core Single Tube Flame Retardant Armored Mining Optic Fiber Cable LSZH(CMR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga teknikal na parameter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangalan | MGXTSV 12 Core Single Tube Flame Retardant Armored Mining Optic Fiber Cable LSZH(CMR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ang mga katangian ng single mode optical fiber (ITU-T Rec. G.652D) | ||
Item | Espesipikasyon | |
Uri ng hibla | Isang mode | |
Hibla na materyal | Doped silica | |
Koepisyent ng pag-attenuate |
| |
Point discontinuity | £0.05 dB | |
Wavelength ng cut-off ng kable | £1260 nm | |
Zero-dispersion wavelength | 1300 ~ 1324 nm | |
Zero-dispersion slope | £0.092 ps/(nm2.km) | |
Chromatic dispersion |
| |
PMDQ(Kuadrado na pamámesa*) | £0.2 ps/km1/2 | |
Mode field diameter @ 1310 nm | 9.2±0.4um | |
Core / Clad concentricity error | £0.5 um | |
Diyametro ng cladding | 125.0±0.7 um | |
Hindi bilog na cladding | £1.0% | |
Pangunahing diameter ng patong | 245±10 um | |
Antas ng pagsubok ng patunay | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% | |
Pagdepende sa temperatura | £0.1 dB/km | |
|
|
|
Pangunahing pagsubok sa pagganap ng makina at kapaligiran | ||
Item | teste Paraan | Kundisyon ng Pagtanggap |
Tensile Strength | - Pag-load: Panandaliang pag-igting | - Fiber strain 0.35% |
Crush Test | - Load: Short term crush | - Pagbabago ng pagkawala 0.05dB@1550nm |
Pagsusuri sa Epekto | - Mga punto ng epekto: 3 | - Pagbabago ng pagkawala 0.1dB@1550nm |
Temperature Cycling Test | - Hakbang sa temperatura: | - Pagbabago ng pagkawala 0.05 dB/km@1550 nm |
|
|
|
Mga Kulay ng Fiber: | ||
| ||
|
|
|
Pabrika ng Produksyon: | ||
Superfactory para sa industriya ng telekomunikasyon | ||
| ||
Beripikasyon ng kalidad: | ||
Propesyonal na optical cable na pang-eksperimentong pagsubok | ||
| ||
Pagbabalot: | ||
Optical CableSolusyonSerbisyong Dalubhasa | ||
| ||
FAQ: | ||
Q1: Gumagawa ka ba ng mga optical fiber cable? | ||
Mula simula hanggang wakas, tinitiyak namin ang kalidad at pag-aalaga —maayos na produksyon, ligtas na paghahatid!