ف
المعلمات التقنية:
رقم الطراز | SOFC-01B | نوع | محولات وموصلات الألياف |
النموذج | سم | اسم العلامة التجارية: | SOCT |
كابل قابل للتطبيق | 2x3mm,2x1.6mm,0.9mm | فوسفورمكان المنشأ: | جيانغسو، الصين |
خسارة العودة | ≥50دي بي | تصنيع حسب الطلب: | نعم |
خسارة الإدخال | ≤0.25دي بي | وقت التسليم: | 3-7 أيام عمل |
الميزات
ورقة بيانات
العنصر | المعلمات الفنية |
قابل للتطبيق لـ | كابل سلكي / كابل داخلي ألياف عازلة ضيقة 0.9mm، كابل سلكي 2.0mm، 3.0mm |
قطر الألياف الضوئية | SM(9/125)، MM(50/125، 62.5/125 |
125μm (657A & 657B) | |
قطر العازل الضيق | 250μm |
وضع الألياف | وضع فردي |
وقت التشغيل | حوالي 100 ثانية (بدون قطع الألياف) |
فقدان الإدخال | ≤ 0.3dB (1310nm & 1550nm) |
خسارة العودة | > 50db(PC)، > 55db(UPC)، > 65db(APC) |
قوة تثبيت الألياف العارية | >5 N |
قوة تثبيت حامل الألياف العارية | >10 N |
قوة الشد | >50 N |
درجة حرارة الاستخدام | -40~+75℃ |
قوة الشد على الإنترنت (20 N) | △ IL ≤ 0.5dB △ RL ≤ 5dB |
المتانة الميكانيكية (500 مرة) | △ IL ≤ 0.5dB △ RL ≤ 5dB |
سقوط اختبار (سقوط الارتفاع 4م، مرة واحدة في الاتجاه، إجمالي 3 مرات) | △ IL ≤ 0.5dB △ RL ≤ 5dB |
التعبئة
من البداية إلى النهاية، نضمن الجودة والرعاية — إنتاج سلس، تسليم آمن!