- Što?
ime proizvoda | s masenim udjelom od 0,15 mm ili većim | pakovanje: | plastična vreća |
vrsta vlakana | Jednostavan | broj vlakana: | dupleks |
priključak- Ne, ne, ne, ne. | Iznosovi za sve druge proizvode | promjer- Ne, ne, ne, ne. | Smanjenje i smanjenje |
jakna- Ne, ne, ne, ne. | PVC ili LZh | boja omotača- Ne, ne, ne, ne. | žuto |
- Što?
karakteristika
U skladu s tim, u skladu s tim, u skladu je s standardima TIA 604 (focis), IEC 61754 i YD/T.
U slučaju da je proizvodnja proizvoda u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili (b) Uredbe (EZ) br. 853/2004 u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ili (b) Uredbe (EZ) br. 853/2004 u skladu s člankom 6. točkom (a) ili (b) Uredbe (
Odluka Komisije 2006/771/EZ od 21. prosinca 2006. o utvrđivanju zahtjeva za odobrenje za proizvodnju električne energije za proizvodnju električne energije (SL L 347, 20.12.2006., str.
Podržava veliku propusnost i korištenje na velike udaljenosti
U skladu s člankom 3. stavkom 2.
- Što?
specifikacije
fizičke karakteristike | |
tipovi spojeva | U slučaju da je to potrebno, za određene vrste vozila, potrebno je osigurati da su u skladu s člankom 6. stavkom 1. |
tipovi spojeva krajnje b | U slučaju da je to potrebno, za određene vrste vozila, potrebno je osigurati da su u skladu s člankom 6. stavkom 1. |
Poljski tip | Smf: upc-upc; upc-apc; apc-apc; mmf: upc-upc |
Spojnička ferula | Slastični materijali |
vrsta vlakana | Os2/om5/om4/om3/om2/om1 |
broj vlakana | duplex /simplex |
kablovska jakna | U slučaju da je to potrebno, podnositelj zahtjeva može zatražiti da se u skladu s člankom 6. stavkom 1. |
boja jakne | os2: žuto(b)om4: ljubičasta(b)om3: voda"om1/om2: narandžasta" |
vlakna | Smf: g.657.a1/g.652.d; om5/om4/om3/om2: neosjetljiv na savijanje; om1: g.651 |
minimalni polumjer savijanja | Sljedeći članci: |
radna temperatura | -40 ~ 85 °C |
temperatura skladištenja | -40 ~ 85 °C |
- Što?
- Što?