Svaka vrsta vozila
Naziv proizvoda | FiberOoptikaSRazdvajaljka | Pakiranje: | Kartonska kutija |
Broj modela: | Mini PLC 1X8 | Naziv marke: | SOCT |
Tip PLC-a | Mini modul | PMjesto podrijetla: | Jiangsu, Kina |
Vrsta vlakna | G657A1 | OEM: | Da |
Izlazni adapter: | SCAPC | Vrijeme isporuke: | 3-7 radnih dana |
Osobine
Specifikacije
Konfiguracija priključaka | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
Umetanje Gubitak (dB) | 4.1 | 6.5 | 7.5 | 10.0 | 10.8 | 12.9 | 13.8 | 17.0 | 21.4 |
Gubitak Uniformnost (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
Polarizacija Gubitak ovisan o valnoj duljini (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 |
Gubitak ovisan o valnoj duljini (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Gubitak ovisno o temperaturi (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Gubitak povratka (dB) | UPC≥50; APC≥55 | ||||||||
Direktivnost (dB) | ≥55 | ||||||||
Radna valna duljina (nm) | 1260~1650 | ||||||||
Vrsta vlakna | G657A1ILIodredio kupac | ||||||||
Temperatura radnog prostora | -40~+85 | ||||||||
Temperatura skladištenja | -40~+85 |
Veličina profila
1x2;1x3;1x4;1x6;1x8 | 7x4x50mm ili 7x4x60mm |
1x12;1x16 | 12x4x60mm |
1x32 | 20x6x80mm |
1x64 | 40x6x100mm |
Pakiranje
1x2;1x3;1x4;1x6;1x8 | 200 kom/carton |
1x12;1x16 | 100 kom/carton |
1x32 | 50 kom/carton |
1x64 | 20 kom/carton |
Materijal za pakiranje | plastika Kutijska(PE) |
Dimenzije kartona (HxWxD) | 435x410x410mm |