Kei te he kei a koe? Tēnā whakaaetia tātou ki te hiahia ki a koe!
PānuiWhakaahuatanga:
Ko te 48C ADSS Jacket TakiruaTaura Tirohanga Rīrahe mea roa, he tino kaha hokiRongoāmō ngā tāutanga rangi, e tautoko ana i ngā whānuitanga o te 600 mita. Ko tōna hanga All-Dielectric Self-Supporting (ADSS) ka whakakore i te hiahia ki ngā wāhanga whakarewa, e whakarite ana i te ārai ki te whakahaerenga hikohiko me te uira, e tino pai ana mō ngā wāhi e pā ana ki te haruru hiko, ki ngā āhuatanga āhuarangi kino rānei. Ko te hoahoa koti tak Ki te 48 muka whatu, ka tautoko te taura i te tuku raraunga kaha-nui me te ngaro iti o te tohu, e whakatutuki ana i nga tono o nga hononga whakawhitiwhiti korero, whatunga ISP, me nga tono taputapu. He ngawari te taumaha me te ngawari ki te whakauru, ka whakaitihia te taura, ka hiahiatia te tiaki iti, ka whakaiti i nga Mā te whakakotahi i te kaha o te tōtika me te mahi pono, he kōwhiringa pai mō ngā whatunga hōu, tere-tere e hiahiatia ana he whakawhitiwhiti kōrero roa, whaihua hoki.
MOQ: | 10KM | Pākete: | Pūtau rākau |
Wā tuku: | 5-25 rā | Te roa: | Te tikaatanga |
Waitohu : | OEM | Tau tauira: | ADSS Ika Whakaata Taura |
Te wāhi i ahu mai: | Jiangsu, China | Tiwhikete: | ISO9001 |
Pārongo taipitopito:
Tau o te fiber: | 48F |
Momo fiber: | G652D,G655D,OM1,OM2 |
Waitohu fiber: | YOFC,HTGD |
Whakamahinga: | Aerial |
Tūnga | 600m |
MAT | 3600N |
MAX Te aukati hau | 25m/s tere hau + 5mm Uta Tio |
Ngā pāmautanga hangarau:
Tau o te fiber i te kāwai | / | 48 | |
Hanganga | / | 1+6 | |
Momo fiber | / | G.652D | |
Mema kaha pokapū | Rauemi | MM | FRP |
Te rahi (toharite) | 2.0 | ||
Tubes rārangi | Rauemi | MM | PBT |
Te rahi (toharite) | 2.0 | ||
Te matotoru(toharite) | 0.35 | ||
Max fiber/tube rārangi | 12 | ||
Tae o ngā tubes | Tohu tae katoa | ||
Te aukati wai | Rauemi | / | Pūmau kawe&Wai ParakaTēpe |
Te Kaha Atu Mema | Rauemi | / | Tahi Aramid |
I rotokāhua | material | MM | HDPE |
Te matotoru | 0.8 | ||
Te kakahu o waho | material | MM | HDPE |
Te matotoru | 1.8 | ||
Te rahi o te taura (toharite) | MM | 12.5 | |
Te taumaha o te taura (Tāwhā) | kg/km | 130 | |
Te tohu whakaiti (Max) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | ≤0.21 | ||
Te kaha toia e whakatauhia ana (RTS) | kn | 30Kn | |
Te toia e whakaaetia ana (MAT) | kn | 12Kn | |
Te tere o te hau | m/s | 25 | |
Te hukapapa | MM | 5 | |
Tūnga | m | 600 | |
Te whakatūpato ki te pānga | Te wa roa | N/100mm | ≥1100 |
Te wa poto | ≥2200 | ||
Te radius pātea e whakaaetia ana | pūmau | MM | 10D |
hihiri | 20D | ||
Te pāmahana | I te whakatakoto | ℃ | -10~+60 |
Te penapena me te kawe | -40~+70 | ||
omaning | -40~+70 | ||
Te awhe tono | He pai mo te taumata ngaohiko i raro i te 110kV, te tere o te hau i raro25m/s, hukapapa 5mm | ||
Nga tohu taura | Te tā i runga i ngā whakaritenga a te kiritaki |
Ngā Tae Fiber:
Kāore. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tae | Puru | Karaka | Kākāriki | Parauri | Pōuri | Ma |
Kāore. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tae | Whero | Pango | Kowhai | Pōtae | Pēke | Wai |
G652D Raraunga Fiber:
Tūemi | Whakaritenga |
Firateype | Mōrahi kotahi |
Rauemi muka | Hika takakau |
Koefiti te whakaiti @1310 nm @1383 nm @ 1550 nm @1625 nm |
£0.36dB/km £0.32dB/km £0.22 dB/km £0.30dB/km |
te aukati ira | £0.05dB |
Te pātea kāwai kāwai | £1260 nm |
Te roangaru marara-kore | 1300 ~ 1324 nm |
Kore-marara titahatanga | £0.092ps/(nm2.km) |
Te whakawhānui karakara @1288~ 1339nm @ 1271 ~ 1360 nm @ 1550 nm @1625nm | £3.5 ps/(nm. km) £5.3ps/(nm.km) £18ps/(nm.km) £22ps/(nm.km) |
PMDQ(Tāritehere tōrunga*) | £0.2p/km1/2 |
Aratau diameter mara @ 1310 nm | 9.2±0.4um |
Pūtake / Hapa concentricity kakahu | £0.5um |
Te rahi kāpata | 125.0±0.7 um |
Te kore porowhita o te kāpata | £1.0% |
Ko te diameter paninga tuatahi | 245±10 um |
Te taumata whakamatautau tohu | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% |
Te ti'aturiraa i te pāmahana 0℃~ +70℃@ 1310 & 1550nm | £0.1 dB/km |
G655D Pepa Raraunga muka :
Āhuatanga | Tikanga | Raraunga | Wāhanga |
Ngā āhuatanga optical | |||
Te whakaiti | 1550nm 1625nm | ≤0.22 ≤0.24 | dB/km dB/km |
Te pānga relativeTe whakaiti @1550nm | 1525~1575nm | ≤0.02 | dB/km |
Te marara i te awhe roangaru o | 1530~1565nm 1565~1625nm | ≥2.0≤6.0 ≥4.5≤11.2 | ps/(nm.km) |
Te pānga kātahi kore |
| ≤1520 | nm |
He paemahana kore-pānga He uara angamaheni o te titaha-kore marara |
| ≤0.084 0.075 | ps/(nm2.km) ps/(nm2.km) |
Te Pānga Pātea Pānga Koefiti PMD Te maximum fiber kotahi Uara hononga muka(M=20,Q=0.01%) Te uara tikanga |
| ≤0.20 ≤0.08 0.04 | ps/ ps/ ps/ |
Te roangaru tapahi taura (λcc) |
| ≤1450 | nm |
Te mara mōhiotangaTe rahi MFD | 1550nm | 9.6±0.5 | μm |
Te taupū mataaro whai hua | 1550nm&1625nm | 1.469 |
|
Te whakaitingā rerekētanga | 1550nm | ≤0.05 | dB |
Āhuatanga Geometric | |||
Te rahi pū |
| 124.8±0.7 | μm |
Te kāhuate āhua porowhita |
| ≤1.0 | % |
PāketeTe rahi |
| 245±7 | μm |
Te hapa concentricity o te kākahu / pakeke |
| ≤12.0 | μm |
Pāketete āhua porowhita |
| ≤6.0 | % |
Pūtake/ Pākete he hapa concentricity |
| ≤0.6 | μm |
tehe pātea (radius) |
| ≥4 | m |
Ngā āhuatanga taiao(1310nm、1550nm、1625nm) | |||
Te pāmahanatāpiri attenuation | -60℃ ~+85℃ | ≤0.05 | dB/km |
Tāpirihia te pātea i te pāmahana-hū | -10℃ ~+85℃,98% Te pāmahana relative | ≤0.05 | dB/km |
Te waipuketāpiri attenuation | 23℃,30 ra | ≤0.05 | dB/km |
Hot me te hūtāpiri attenuation | 85℃me te 85% Te pāmahana relative,30 rā | ≤0.05 | dB/km |
Te wera marokete pakeke | 85℃ | ≤0.05 | dB/km |
Ngā āhuatanga miihini | |||
Te tirohangaTension |
| ≥9.0 | n |
temacro piko TāpiriTe whakaiti(100PorowhitaФ50mm) | 1310nm和1550nm | ≤0.05 | dB |
Pāketete kaha peeling | Te toharite tikangate uara tihi | 1.5 ≥1.3 ≤8.9 | n n |
Te fatigue dynamicngā tawhā |
| ≥20 |
|
Whakamātautau Mahi Hangarau me te Taiao
Tūemi | teestmtikanga | Tikanga Whakaae |
Te kaha toia IEC 794-1-2-E1 | - Uta:Te raruraru mo te wa poto - Te roa o te taura: tata ki te 50m | - Huringa mate£0.1 dB @1550 nm - Karekau he whati muka, karekau he pakaru o te pukoro. |
Whakamātautau kuru IEC 60794-1-2-E3 | - Uta:Te kuru mo te wa poto - Wā utaina: 1min | - Huringa mate£0.05dB@1550nm - Karekau he whati muka, karekau he pakaru o te pukoro. |
Whakamātautau Pānga IEC 60794-1-2-E4 | - Nga waahi paanga: 3 - Nga wa mo ia waahi: 1 - Te kaha o te paanga:5J | - Huringa mate£0.1dB@1550nm - Karekau he whati muka, karekau he pakaru o te pukoro. |
Te pāmahana Paihikarawhakamātautau YD/T901-2001-4.4.4.1 | - Te hikoinga pāmahana: +20OC→-40OC→+70OC →+20OC - Te wa mo ia taahiraa:12haora - Te maha o te huringa: 2 | - Huringa mate£0.05dB/km@1550 nm - Kaowhati muka me te korekāhuate kino. |
Pākete:
Fiber | Te roa o te taura km | N.W. (Tūtohu) kg | G.W. (Tūtohu) kg | rahi pākete drum rakau cm |
2-30 | 2 | 140 | 190 | 90×90×70 |
3 | 210 | 265 | 100×100×70 | |
4 | 280 | 340 | 100×100×70 | |
32-60 | 2 | 160 | 215 | 100×100×70 |
3 | 240 | 300 | 110×110×70 | |
4 | 320 | 395 | 125×125×70 | |
60-72 | 2 | 180 | 235 | 100×100×70 |
3 | 270 | 330 | 110×110×70 | |
4 | 360 | 435 | 125×125×70 | |
96 | 2 | 210 | 270 | 110*110*70 |
3 | 315 | 375 | 125*125*70 | |
4 | 420 | 500 | 125*125*90 | |
144 | 2 | 250 | 325 | 125*125*70 |
3 | 375 | 465 | 140*140*85 | |
4 | 500 | 605 | 160*160*105 | |
Nga korero takai | Drum rakau, drum rino, kāore rānei i runga i ngā whakaritenga a te kiritaki |
Te awheawhe whakaputa:
Te whakamātautau kounga:
Pākete:
FAQ:
Q1: Me pēhea te whiriwhiri i te taura ātaahua tika?
Ko te whiriwhiri i tētahi taura whatu e hiahiatia ana kia whakaarohia ngā āhuatanga pēnei i te tawhiti whakawhiti, te tere raraunga, ngā āhuatanga taiao, me ngā tikanga hononga. Ka taea e koe te whakarato i tō whakaritenga motuhake, a ka tūtohu to tatou kapa hangarau ngaio te taura whatu e tika anaNga Kaihokohokomōu.
Q2: He ahaKo te MOQ?
Te MOQ o te taura Ika Whakaatae pā ana ki te tauira hua me ngā hiahia o te kiritaki. Ka taea e koe te ui ki ā mātou kaimahi hoko mō ngā kōrero anō.
Q3: He ahako tHe aha te wā tuku?
Ko tā mātou wā tuku he tikanga5-25 ra mahi. Ko te wa tuku motuhake ka whakatauhia i runga i te rahinga ota me te raarangi whakaputa.
Q4: He aha i rerekē ai ngā utu taura ātaahua i te mākete?
Ko nga rerekētanga utu i roto i nga taura tirohanga he hua na nga take maha. I te whiriwhiri i nga taura tirohanga, me whakaaro koe ki te utu, te kounga, te waitohu, me te ratonga i muri i te hoko i runga i te katoa hei whiriwhiri i nga hua e tutuki ana i o hiahia.
Q5: Ka taea te whakarite i nga taura tirohanga me nga whakaritenga motuhake?
Ka tino! Ka whai korero ta matou ki a koe hei awhina i te mohio ki o hiahia. I muri mai, ka hangaia e a matou miihini te otinga pai i runga i o whakaritenga. Ka whakaputahia e matou nga tauira mo to whakamatautau me te whakau. I te mutunga, ka whakarite matou i te whakaputanga nui i runga i to whakau.
Mai i te tīmatanga ki te mutunga, ka whakarite mātou i te kounga me te tiaki — he maeneene te whakaputa, he haumaru te tuku!