Kei te he kei a koe? Tēnā whakaaetia tātou ki te hiahia ki a koe!
Pānui![]() | ![]() |
Ngā pāmautanga hangarau:
MOQ: | 4km | Pākete: | Pūtau rākau |
Wā tuku: | 7-15 ngā rā mahi | Ingoa Brand: | SOCT |
Te āheinga tuku: | 5000KM/ia marama | Tau tauira: | GDTS 24B1+2*1.5 |
Te wāhi i ahu mai: | Jiangsu, China | Tiwhikete: | ISO9001,ROHS,CE,FCC SDOC |
Pārongo taipitopito:
Tau o te fiber: | 2-24 |
Momo fiber: | G652D,G655D,OM1,OM2 |
Waitohu fiber: | YOFC,HTGD |
OEM: | Ae |
Whakamahinga: | Ipurangi Pākiki |
Puhakea | Tāpiri Rino |
Mema kaha pokapū | FRP |
jakete | PE Jacket |
Kaha hiko | Raina parahi |
Conductor rārangi pātea (mm²) | 0.5 mm² |
Āhuatanga:
· Tūhonohono Tuarua:Tautoko ana i te taura karaihe me te kaiwhakahaere kopa, e taea ai te whakawhiti tohu marama me te tuku hiko i roto i te taura kotahi.
· Utu-Whakahaere mō te Whakatū:Ka ngawari te whakauru me te whakaiti i nga utu ma te tango i te hiahia mo te whenua taapiri.
· Tūnga mō te Whakamahi i waho:I hangaia me te hoahoa konumohe maeneene, he pai mo nga taiao e hiahia ana.
· Kaha Hiko:Ka tautoko te kaiwhakahaere kopa i te whakawhiti raraunga iti me te tuku hiko ki nga taputapu tawhiti, e awhina ana i te tirohanga me te tiaki pokapū.
· Ka taea te Whakarite:Ka taea te whakarite i nga taura ki te whakatutuki i nga whakaritenga tono motuhake.
· Tūtohu Tere:Nga whiringa tuku tika mai i te wheketere, tere, me te whakarite ki te whakatutuki i nga whakaritenga o nga kaihoko.
Tūtohu Hangarau:
te taura Momo | Raina Fiber | Te Whānui o te Kaha (mm) | Taumaha (KG/KM) | Te kaha toia (N) | Te whakatūpato ki te pānga (N/100mm) | ||
Te wa roa | Poto | Te wa roa | Poto | ||||
GDTS-2*1.5 | 2-24 | 11.3 | 133 | 600 | 1500 | 300 | 1000 |
GDTS-2*2.5 | 2-24 | 12.2 | 167 | 600 | 1500 | 300 | 1000 |
GDTS-2*4.0 | 2-24 | 13.3 | 215 | 600 | 1500 | 300 | 1000 |
GDTS-2*5.0 | 2-24 | 14.6 | 262 | 600 | 1500 | 300 | 1000 |
GDTS-2*6.0 | 2-24 | 15.5 | 288 | 600 | 1500 | 300 | 1000 |
GDTS-2*8.0 | 2-24 | 16.4 | 355 | 600 | 1500 | 300 | 1000 |
Tūtohu Hangarau:
No. o cable | 24 | |
Tau tauira Ika | G.652D | |
Hoahoa (Mahi Tūtohu + Tube & Filler) | 1+4 | |
Mema kaha pokapū | Rauemi | FRP |
Te rahi(±0.05)MM | 1 | |
Kaha hiko | Crārangi pātea onductor (mm²) | 0.5 |
Momo onductor | Raina parahi | |
Rauemi Insulation | Polyethylene kua whakawhānui | |
Pūtāuta e pā ana(V) | 300/400 | |
Rauemi | PVC | |
Te rahi(±0.2)MM | 2 | |
Tae | Whero、Kākāriki | |
Tubes rārangi | Rauemi | PBT |
Te rahi(±0.06)MM | 2 | |
Te matotoru(±0.03)MM | 0.35 | |
Te Maketū Matua NO./Rori | 12 | |
Tāpiri Rino Kōpaki | Rauemi | Tāpiri i ngā taha e rua te rino teitei |
Te matotoru(±0.01)MM | Srino:0.15mm, tāpiri:0.05mm | |
Te kakahu o waho | Rauemi | PE |
Te matotoru(±0.2)MM | 1.8 | |
Te rahi o te taura(±0.2)MM | 7.1 | |
Te taumaha o te taura(±5)kg | 45 | |
Min. te radius pātea | Kāore he Tension | 10.0×Kaha-φ |
I raro i te Tūhono Mākū | 20.0×Kaha-φ | |
Te rahi pāmahana (℃) | Whakauru | -5~+50 |
Kawe & Te penapena | -40~+70 | |
Mahi | -30~+70 |
G652D Raraunga Fiber:
TE WHAKAMAHI FIBER (ITU-G.652) | Tūemi | ngā whakaritenga | |
Te rahi o te āhua(μm) | 1310nm 9.2±0.4 | ||
1550nm 10.5±0.4 | |||
Te rahi o te kākahu(μm) | 245±7 | ||
Te kore porowhita o te kākahu(%) | <6.0 | ||
Hanga mara / he hapa i te pokapū o te kākahu(μm) | ≤0.6 | ||
Te rahi kāpata(μm) | 125.0±1 | ||
Te kore porowhita o te kāpata(%) | <1.0 | ||
Te whakaiti(dB/km) | 1310mm ≤0.36 | ||
1550nm ≤0.22 | |||
1625nm ≤0.24 | |||
Te pānga kātahi(nm) | 2m(λc)1150~1330 | ||
20m taura +2m ika(λcc) <1260 | |||
Te whakawhānui | Te pānga kātahi kore(m)1300~1322 | ||
Te pānga kātahi tuwhera(ps/nm2.Km)≤0.092 | |||
Te whakawhānui karakara (Ps/nm2.Km) | 1285~1330nm ≤3.1 | ||
1550nm ≤18 | |||
1625nm ≤22 | |||
| Te tae fiber | puru, karaka, kākāriki, parauri, pākākā, ma, whero, pango, kowhai, pōtae, pēke me te wai |
Ngā Tae Fiber:
Kāore. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tae | Puru | Karaka | Kākāriki | Parauri | Pōuri | Ma |
Kāore. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tae | Whero | Pango | Kowhai | Pōtae | Pēke | Wai |
Te awheawhe whakaputa:
Te whakamātautau kounga:
Pākete:
FAQ:
Q1: Me pēhea te whiriwhiri i te taura ātaahua tika?
Ko te whiriwhiri i tētahi taura whatu e hiahiatia ana kia whakaarohia ngā āhuatanga pēnei i te tawhiti whakawhiti, te tere raraunga, ngā āhuatanga taiao, me ngā tikanga hononga. Ka taea e koe te whakarato i tō whakaritenga motuhake, a ka tūtohu to tatou kapa hangarau ngaio te taura whatu e tika anaNga Kaihokohokomōu.
Q2: He aha’te MOQ?
Te MOQ oTaura Tirohanga Rīra e pā ana ki te tauira hua me ngā hiahia o te kiritaki. Ka taea e koe te ui ki ā mātou kaimahi hoko mō ngā kōrero anō.
Q3: He ahate’SHe aha te wā tuku?
Ko tā mātou wā tuku he tikanga7-15 ngā rā mahi. Ka whakatau te wā tuku motuhake i runga i te rahi o te tono me te rārangi whakaputa.
Q4: He aha i rerekē ai ngā utu taura ātaahua i te mākete?
Ko nga rerekētanga utu i roto i nga taura tirohanga he hua na nga take maha. I te whiriwhiri i nga taura tirohanga, me whakaaro koe ki te utu, te kounga, te waitohu, me te ratonga i muri i te hoko i runga i te katoa hei whiriwhiri i nga hua e tutuki ana i o hiahia.
Q5: Ka taea te whakarite i nga taura tirohanga me nga whakaritenga motuhake?
He tino tika! Ka kōrero taipitopito mātou ki a koe kia mārama ai ki ō hiahia. Kātahi, ka hangaia e ō mātou kaipūkaha te tino pai rawa atuRongoāi runga anō i ō whakaritenga. Ka whakaputaina e mātou he tauira mō tō whakamātautau me te whakapumautanga. Hei whakamutunga, ka whakaritea e mātou te whakaputa papatipu kia rite ki tō koutou whakamana.
Mai i te tīmatanga ki te mutunga, ka whakarite mātou i te kounga me te tiaki — he maeneene te whakaputa, he haumaru te tuku!