Kei te he kei a koe? Tēnā whakaaetia tātou ki te hiahia ki a koe!
PānuiKei te LC UPC Duplex CPRI 7.0mm, te kāble pūtahi ā-muri i whakatakoto hei tūru ki ngā taiao o waho, he tūru pūkōrero māngaro i hangaia mo ngā tono whakatere hihiko me ngā tono whakapā tahuhu. I hangaia hei whakangungu i ngā hononga CPRI (Common Public Radio Interface), ka taea e ia te tirotiro iti me te hokohoko nui ki te whakahaere i te kawe pūmau i roto i ngā taiao hirahira o waho. Ko tana kupenga whakamauhere 7.0mm, ka taea e ia te whakapakari i te whiuwhiu, te whakahē i te UV, me te tiaki i te korewai, koia nei he pai ake mo ngā paepae o waho, ngā rūma rāpori whakaritorito (RRUs), me ngā whakauru 5G. Ka taea e ngā tūru LC UPC duplet e whakatika ana i ngā whakaritenga me te kawe pūmau i te raraunga, whakatipu i te hīrahi o te rorohiko i runga i te itinga iti o te whakamutunga.
Ingoa Hua: | CPRI Patch taura | Pākete: | Pākete Kirihou |
Momo fiber: | G657A2 | Tau o te muka: | 2F |
Hononga: | Matarua LC/UPC | Te Whānui: | 7.0mm |
Kākahu: | PVC, LSZH | Tae Pātea: | Kahurangi, Pango |
1.Kaitiakitanga pūmotu me ngā mahi taiao pai;
2. Nui atu te āhuatanga o te whakamātau ahi;
3. Matekai āhuatia, nui rawa te tūpuhi me te tiaki mai i te wai, ko te uaua pai anō
4. Waimaria ki te whakauru, whakatakoto, me te whakawhitinga, kei roto hoki i te maha o ngā raraunga e tuku ana;
5. Tae atu ki ngā momo whakamahi me ngā huringa o te kaupapa
Fiber Tatau |
te taura Rahi (MM) |
te taura Taumaha (kg/km) | Tirohanga (n) | Kuru (N/100mm) | Min. piko Rorohiko (MM) |
Tīwhiri o Te pāmahana | |||
|
|
| Roa Wāhanga | Poto Wāhanga | Roa Wāhanga | Poto Wāhanga | hihiri | pūmau |
|
2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
Tūemi | Paremetā | |||
Momo fiber | 50/125 | |||
Pūtake Te rahi | 50±2.5 | |||
Pūtake Porowhita-kore | <=5.0 % | |||
Te kāhua Te rahi | 125.0 +1.0um | |||
Te kāhua Porowhita-kore | <=1.0 % | |||
Pākete Te rahi | 245 +7 | |||
Whakakikorua-whakapiri Concentricity Hapa | <=12.0um | |||
Pākete Porowhita-kore | <=6.0um | |||
Ko te Whakakotahitanga Matua-Cladding Hapa | <=1.0um | |||
Te whakaiti | 850nm | <=2.3 | ||
1300nm | <=0.6 | |||
Aperture Tau (NA) | 0.200+ 0.015 | |||
Hipanga( tikanga ki arongarua ine) | <=0.10 dB | |||
Kore i runga i te muka roa me te aukati ira | <=0.10 dB | |||
Rerekētanga whakarea whakamuri (bidirectional ine) | <=0.08 db/km | |||
OFL Aratuku (MHz.km) |
| OM2 | ||
850nm | >=700 | |||
1300nm | >=500 | |||
Whai hua Modal Aratuku@850nm(MHz.km) | >=950 | |||
Tautoko tono ditū i runga | OM2 | |||
10 Kikabit Itarangi SX | 850nm (m) | 150 | ||
Kikabit Itarangi SX | 850nm (m) | 750 | ||
Kikabit Itarangi LX | 1300nm (m) | 600 |
Tūemi | Paremetā |
Momo tūhonohono | DLC/UPC |
Whakauru Ngaro | <=0.3db |
Hoki mai Ngaro | >=35db |
Fiber mode | Aratau-maha,50/125 |
Te roangaru whakahaere | 850nm, 1300nm |
Te roangaru whakamatautau | 850nm, 1300nm |
Te tukurua | <=0.1 |
Whakawhitiwhiti | <=0.2dB |
Tūnga | <=0.2dB |
Fiber Te roa | 50m ranei whakaritenga |
Te roa me te manawanui | 10cm |
Pāmahana Mahi | -40C ~ +85C |
Te pāmahana rokiroki | -40C ~ +85C |
Mai i te tīmatanga ki te mutunga, ka whakarite mātou i te kounga me te tiaki — he maeneene te whakaputa, he haumaru te tuku!