Parâmetros técnicos:
Nome do produto | Ffibraoópticasplittter | Embalagem: | Caixa de Cartão |
Número do Modelo: | Mini PLC 1x16 | Nome da Marca: | SOCT |
Tipo de PLC | Módulo Mini | PLugar de Origem: | Jiangsu,China |
Tipo de fibra | G657A1 | OEM: | Sim |
Adaptador de Saída: | SCAPC | Tempo de Entrega: | 3-7 dias úteis |
Recursos
Especificações
Configuração de Portas | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
Inserção Perda (dB) | 4.1 | 6.5 | 7.5 | 10.0 | 10.8 | 12.9 | 13.8 | 17.0 | 21.4 |
Perda Uniformidade (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
Polarização Perda Dependente (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 |
Perda Dependente do Comprimento de Onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Perda Dependente da Temperatura (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Perda de Retorno (dB) | UPC≥50; APC≥55 | ||||||||
Direcionalidade (dB) | ≥55 | ||||||||
Comprimento de Onda de Operação (nm) | 1260~1650 | ||||||||
Tipo de fibra | G657A1ouespecificado pelo cliente | ||||||||
Temperatura de operação | -40~+85 | ||||||||
Temperatura de armazenamento | -40~+85 |
Tamanho do Perfil
1x2;1x3;1x4;1x6;1x8 | 7x4x50mm ou 7x4x60mm |
1x12;1x16 | 12x4x60mm |
1x32 | 20x6x80mm |
1x64 | 40x6x100mm |
Embalagem
1x2;1x3;1x4;1x6;1x8 | 200pcs/carton |
1x12;1x16 | 100pcs/carton |
1x32 | 50pcs/carton |
1x64 | 20pcs/carton |
Material de embalagem | plástico Caixa(PE) |
Dimensão da Caixa (HxLxP) | 435x410x410mm |