المعلمات التقنية:
اسم المنتج | فالأليافأكسجينالبصريةسمقسم | التعبئة: | صندوق كرتون |
رقم الطراز: | ميني PLC 1X4 | اسم العلامة التجارية: | SOCT |
نوع PLC | وحدة ميني | فوسفورمكان المنشأ: | جيانغسو، الصين |
نوع الألياف | G657A1 | تصنيع حسب الطلب: | نعم |
محول الإخراج: | SCAPC | وقت التسليم: | 3-7 أيام عمل |
الميزات
المواصفات
تكوين المنفذ | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
الإدخال خسارة (ديسيبل) | 4.1 | 6.5 | 7.5 | 10.0 | 10.8 | 12.9 | 13.8 | 17.0 | 21.4 |
خسارة التوحيد (ديسيبل) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
الاستقطاب فقد معتمد (ديسيبل) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 |
فقد معتمد على الطول الموجي (ديسيبل) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
فقدان يعتمد على درجة الحرارة (ديسيبل) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
فقد العودة (ديسيبل) | UPC≥50؛ APC≥55 | ||||||||
الاتجاهية (ديسيبل) | ≥55 | ||||||||
الطول الموجي التشغيلي (نانومتر) | 1260~1650 | ||||||||
نوع الألياف | G657A1أوحسب مواصفات العميل | ||||||||
درجة حرارة التشغيل | -40~+85 | ||||||||
درجة حرارة التخزين | -40~+85 |
حجم الملف الشخصي
1x2؛1x3؛1x4؛1x6؛1x8 | 7x4x50mm أو 7x4x60mm |
1x12؛1x16 | 12x4x60mm |
1x32 | 20x6x80mm |
1x64 | 40x6x100mm |
التعبئة
1x2؛1x3؛1x4؛1x6؛1x8 | 200 قطعة/كرتون |
1x12؛1x16 | 100 قطعة/كرتون |
1x32 | 50 قطعة/كرتون |
1x64 | 20 قطعة/كرتون |
مادة التعبئة | بلاستيك علبة(بولي إيثيلين) |
أبعاد الكرتون (HxWxD) | 435x410x410مم |
من البداية إلى النهاية، نضمن الجودة والرعاية — إنتاج سلس، تسليم آمن!