Mga teknikal na parameter:
Pangalan ng produkto | FhiblaOoptikassplitter | Pagbabalot: | Carton Box |
Numero ng Modelo: | Mini PLC 1X4 | Pangalan ng Brand: | SOCT |
Uri ng PLC | Mini Module | Plugar ng Pinagmulan: | Jiangsu,Tsina |
Uri ng hibla | G657A1 | OEM: | Oo |
Output Adaptor: | SCAPC | Delivery Time: | 3-7 araw ng trabaho |
Features
Mga Spesipikasyon
Konfigurasyon ng Port | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
Pagkawala ng Insertion Pagkawala (dB) | 4.1 | 6.5 | 7.5 | 10.0 | 10.8 | 12.9 | 13.8 | 17.0 | 21.4 |
Pagkawala Pagkakapareho (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
Polarization Dependent Loss(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 |
Wavelength Dependent Loss(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pagkawala na Depende sa Temperatura (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Return Loss (dB) | UPC≥50; APC≥55 | ||||||||
Direksyon (dB) | ≥55 | ||||||||
Operating Wavelength (nm) | 1260~1650 | ||||||||
Uri ng hibla | G657A1otinukoy ng customer | ||||||||
Operating Temperature | -40~+85 | ||||||||
Storage temperature | -40~+85 |
Sukat ng Profile
1x2;1x3;1x4;1x6;1x8 | 7x4x50mm o 7x4x60mm |
1x12;1x16 | 12x4x60mm |
1x32 | 20x6x80mm |
1x64 | 40x6x100mm |
Pagbabalot
1x2;1x3;1x4;1x6;1x8 | 200pcs/kahon |
1x12;1x16 | 100pcs/kahon |
1x32 | 50pcs/kahon |
1x64 | 20pcs/kahon |
Materyal ng Packing | Plastik Kahon(PE) |
Dimensyon ng Kahon (HxWxD) | 435x410x410mm |
Mula simula hanggang wakas, tinitiyak namin ang kalidad at pag-aalaga —maayos na produksyon, ligtas na paghahatid!