MOQ: | 4km | Pagbabalot: | Kahoy na Tambol |
Delivery Time: | 7-15 araw ng trabaho | Pangalan ng Brand: | sOCT |
Kakayahang Suplay: | 5000KM/buwan | Numero ng Modelo: | GYTC8Y |
Lugar ng pinagmulan: | Jiangsu,Tsina | Sertipikasyon: | ISO9001,ROHS,CE,FCC SDOC |
Detalye ng Impormasyon:
Bilang ng Fiber: | 2-144 |
Uri ng Fiber: | G652D,G655D,OM1,OM2 |
Tatak ng Fiber: | YOFC,HTGD |
OEM: | Oo |
Aplikasyon: | Mga Aerial Installations |
istraktura | Figure 8 |
Messenger Wire | Steel wire*7 |
Materyal ng jacket | PE |
Central strength member | Steel wire |
Mga Tampok:
·Self-Supporting Structure:Ang mga kable ng GYTC8Y ay disenyo sa isang hugis walong-isda at may panloob na kabayo na alambre na nagbibigay ng mahusay na lakas laban sa pag-ihi, pinapahintulutan ang kable na maging self-supporting nang hindi kailangan ng dagdag na mga istrukturang suporta. Ito ay napakalaking simplipikado ang pag-install at bumabawas sa mga gastos.
·Mahusay na Pagganap sa Waterproof:Ang mga optical fibers ay nakapaloob sa mga maluwag na tubo na puno ng waterproof compound at nakabalot sa water-blocking tape, na tinitiyak ang pangmatagalang matatag na operasyon ng mga optical fibers.
·Superior Tensile Strength:Ang alambre na kabayo sa loob ng kable ay nagdadaloy sa taas na lakas laban sa pag-ihi, pumipigil ito sa malakas na mga puwersa ng pag-pull. Ito ay gumagawa ng GYTC8Y cables na sapat para sa pag-install sa iba't ibang komplikadong teritoryo at kapaligiran.
·Malakas na Paglaban sa Kaagnasan:Ang outer sheath ng kable ay gawing weather-resistant at corrosion-resistant polyethylene material, kaya itong makatitiyak na tumahan sa iba't ibang harsh environmental conditions at extending ang service life ng kable.
·Madaling Pag-install:Ang mga kable ng GYTC8Y ay magaan at maayos, nagiging madali at mabilis silang i-install. Maaari silang madaling ilagay para sa parehong aerial at direct burial applications.
Mga teknikal na parameter:
Bilang ng kable | 4 | 8 | 12 | 24 | 48 | |||||
Modelo ng hibla | G.652D | |||||||||
Disenyo(Lakas Member+Tube&Filler) | 1+5 | 1+5 | 1+5 | 1+5 | 1+5 | |||||
Central strength member | Materyal | Steel wire | ||||||||
Diameter (±0.05) mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
Loose Tube | Materyal | PBT | ||||||||
Diameter (±0.06) mm | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |||||
Kalatas (±0.03) mm | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |||||
Ang Max.Core NO./Tube | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | |||||
Puno ng tali | Materyal | PP | ||||||||
Diameter (±0.06) mm | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |||||
Hindi | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Water Blocking layer(Material) | Compounding para sa paglalagablab | |||||||||
Mga suportang piraso | Materyal | Galvanized steel strand | ||||||||
Sukat(±0.1mm) | 2.7(0.9×7) | |||||||||
Web | Materyal | MDPE | ||||||||
Sukat(±0.2)mm | 2.0×2.0 | |||||||||
Panlabas na Sheath① | Materyal | MDPE | ||||||||
Kapal(±0.2)mm | 1.5 | |||||||||
Panlabas na Sheath② | Materyal | MDPE | ||||||||
Kalatas (±0.1) mm | 1.8 | |||||||||
Cable Diameter(W×H)(±0.2)mm | 8.4*16.0 | 9.4*17.1 | ||||||||
Timbang ng Cable(±10)kg | 123 | 130 | ||||||||
Min. radius ng pagbaluktot | Walang Tension | 10.0×Kable-φ | ||||||||
Sa ilalim ng Maximum Tension | 20.0×Kable-φ | |||||||||
Saklaw ng temperatura (℃) | Pag-install | -20~+60 | ||||||||
Transportasyon at Imbakan | -40~+70 | |||||||||
Operasyon | -40~+70 | |||||||||
Pinapayagang Tensile Strength | Panandalian | 2700N | ||||||||
Pangmatagalan | 1000 N | |||||||||
Pinapayagang Crush Resistance | Panandalian | 1500 (/100mm) | ||||||||
Pangmatagalan | 600 (/100mm) |
G652D Fiber Data Sheet :
PAGGANAP NG FIBER (ITU-G.652) | Item | Mga Spesipikasyon | |
Mode field diameter(μm) | 1310nm 9.2±0.4 | ||
1550nm 10.5±0.4 | |||
Coating diameter(μm) | 245±7 | ||
Coating non-circularity (%) | <6.0 | ||
Mode field /cladding concentricity error (μm) | ≤0.6 | ||
Cladding diameter(μm) | 125.0±1 | ||
Hindi bilog na cladding (%) | <1.0 | ||
Pag-attenuate (dB/Km) | 1310mm ≤0.36 | ||
1550nm ≤0.22 | |||
1625nm ≤0.24 | |||
Cut-off wavelength (nm) | 2m(λc) 1150~1330 | ||
20m cable +2m fiber (λcc) <1260 | |||
Dispersion | Zero dispersion wavelength(m) 1300~1322 | ||
Zero dispersion slope(ps/nm2.Km) ≤0.092 | |||
Chromatic dispersion (Ps/nm2.Km) | 1285~1330nm ≤3.1 | ||
1550nm ≤18 | |||
1625nm ≤22 | |||
| Kulay ng Fiber | asul, kahel, berde, kayumanggi, slate, puti, pula, itim, dilaw, lila, rosas at aqua |
Mga Kulay ng Fiber:
Hindi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kulay | asul | Kahel | berde | Kayumanggi | Abuhing | Puti |
Hindi | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kulay | pula | Itim | Dilaw | Lila | Rosas | Aqua |
Pabrika ng produksyon:
Beripikasyon ng kalidad:
Pagbabalot:
FAQ:
Q1: Paano pumili ng tamang optical cable?
Ang pagpili ng isang optical cable ay nangangailangan ng pag-iisip sa mga kadahilanan gaya ng distansya sa paghahatid, rate ng data, mga kondisyon sa kapaligiran, at mga paraan ng koneksyon. Maaari mong magbigay ng iyong mga tiyak na mga kinakailangan, at ang aming propesyonal na teknikal na koponan ay inirerekomenda ang angkop na optical cableMga Produktopara sa iyo.
Q2: Ano’ang MOQ?
Ang MOQ ngFiber Optic Cableay nakasalalay sa modelo ng produkto at pangangailangan ng customer. Maaari kang kumonsulta sa aming mga tauhan sa benta para sa karagdagang detalye.
Q3: Anot’sang oras ng paghahatid?
Ang aming oras ng paghahatid ay karaniwang 7-15 araw ng trabaho. Ang tiyak na oras ng paghahatid ay matutukoy batay sa dami ng order at iskedyul ng produksyon.
Q4: Bakit ang mga presyo ng optical cable sa merkado ay napaka-iba-iba?
Ang mga pagkakaiba sa presyo ng optical cables ay resulta ng maraming salik. Kapag pumipili ng optical cables, dapat mong isaalang-alang ang presyo, kalidad, tatak, at serbisyo pagkatapos ng benta nang komprehensibo upang pumili ng mga produktong tumutugon sa iyong mga pangangailangan.
Q5: Posible bang i-customize ang mga optical cable na may espesyal na mga pagtutukoy?
Tunay na! Magkakaroon kami ng detalyadong pag-uusap sa iyo upang maunawaan ang iyong mga pangangailangan. Pagkatapos, ang aming mga inhinyero ay magdisenyo ng pinakamainam naSolusyonbatay sa iyong mga pangangailangan. Maglalabas kami ng mga sample para sa iyong pagsubok at kumpirmasyon. Sa wakas, kami ay maghahanda ng mass production ayon sa iyong kumpirmasyon.
Mula simula hanggang wakas, tinitiyak namin ang kalidad at pag-aalaga —maayos na produksyon, ligtas na paghahatid!