أسماء المنتجات: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كابل الألياف الضوئية أحادي الأنبوب المقاوم للهب MGXTSV 12 نواة للتعدين LSZH(CMR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات تفصيلية: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأدنى للطلب: | 10كيلومتر | التعبئة: | طبل خشبي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت التسليم: | 5-25 يوم | الطول: | قابلة للتخصيص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العلامة التجارية : | OEM | رقم الطراز: | MGXTSV-12B1.3-CMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مكان المنشأ: | الصين | الشهادة: | ISO9001، ROHS، CE، FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تم تصميم كابل الألياف البصرية المزودة بالدروع المعدنية المتخلفة عن اللهب MGXTSV 12-Core Single Tube لتحقيق أداء عالية وسلامة في بيئات التعدين. يحتوي على هيكل أنبوب واحد، يضم 12 قلب من الألياف الضوئية عالية الجودة، مما يضمن نقل البيانات الموثوق بها على مسافات طويلة. تصميم مضاد للنار يلبي معايير صارمة للسلامة من الحرائق، مما يجعله مثالي للمناطق الخطرة والعالية الخطورة. يوفر البناء المدرع حماية ميكانيكية محسنة ضد الاصطدامات والقوارض والإجهاد البيئي ، مما يضمن المتانة في الظروف القاسية. سترة LSZH تقلل من انبعاثات الدخان السام في حالة الحريق، مما يضمن السلامة. هذا الكابل مناسب لعمليات التعدين والشبكات تحت الأرض وأنظمة الاتصالات الصناعية التي تتطلب موثوقية عالية وحماية قوية.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صورة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كابل الألياف الضوئية أحادي الأنبوب المقاوم للهب MGXTSV 12 نواة للتعدين LSZH(CMR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلمة الكابل: | الميزة: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الألياف: | 12 نواة | ذمقاومة ممتازة للهب ذمقاومة درجات الحرارة العالية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع الألياف: | G652D,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علامة الألياف: | YOFC,HTGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تطبيق: | كابل القناة والهواء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الغلاف الخارجي: | LSZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاوم للاشتعال: | سي إم آر | تطبيق: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الغلاف الداخلي: | PE | ذتركيب كابلات المناجم تحت الأرض | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التدريع: | شريط فولاذي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عضو القوة المركزي: | سلك فولاذي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطر الكابل: | 9.0 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صورة العينة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كابل الألياف الضوئية أحادي الأنبوب المقاوم للهب MGXTSV 12 نواة للتعدين LSZH(CMR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعلمات التقنية: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم | كابل الألياف الضوئية أحادي الأنبوب المقاوم للهب MGXTSV 12 نواة للتعدين LSZH(CMR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خصائص الألياف الضوئية أحادية النمط (ITU-T Rec. G.652D) | ||
العنصر | المواصفات | |
نوع الألياف | وضع فردي | |
مادة الألياف | السيليكا المخدرة | |
معامل التوهين |
| |
نقطة الانقطاع | £0.05 ديسيبل | |
طول موجة قطع الكابل | £1260 نانومتر | |
طول الموجة بدون تشتت | 1300 ~ 1324 نانومتر | |
منحدر التشتت الصفري | £0.092 بيكو ثانية/(نانومتر2.كم) | |
التشتت اللوني |
| |
بي ام ديق(متوسط الرباعي*) | £0.2 حصان/كم1/2 | |
قطر مجال الوضع عند 1310 نانومتر | 9.2±0.4 ميكرومتر | |
خطأ في تركيز النواة/المغلف | £0.5 ميكرون | |
قطر الغلاف | 125.0±0.7 ميكرون | |
عدم دائرية الغلاف | £1.0% | |
قطر الطلاء الأساسي | 245±10 ميكرون | |
اختبار مستوى الإثبات | 100 كيلوباسكال (=0.69 جيجاباسكال)، 1% | |
الاعتماد على درجة الحرارة | £0.1 ديسيبل/كيلومتر | |
|
|
|
اختبار الأداء الميكانيكي والبيئي الرئيسي | ||
العنصر | تالطريقة الأنسب | شرط القبول |
قوة الشد | - الحمل: توتر قصير المدى | - سلالة الألياف 0.35% |
اختبار السحق | - الحمل: سحق قصير المدى | - تغيير الخسارة 0.05 ديسيبل عند 1550 نانومتر |
اختبار التأثير | - نقاط التأثير: 3 | - تغيير الخسارة 0.1 ديسيبل عند 1550 نانومتر |
اختبار دورة درجة الحرارة | - درجة الحرارة: | - تغيير الخسارة 0.05 ديسيبل/كم عند 1550 نانومتر |
|
|
|
ألوان الألياف: | ||
| ||
|
|
|
ورشة الإنتاج: | ||
مصنع عملاق لصناعة الاتصالات | ||
| ||
التحقق من الجودة: | ||
اختبار تجريبي للكابلات الضوئية الاحترافية | ||
| ||
التعبئة: | ||
كابل بصريحلولخدمة الخبراء | ||
| ||
الأسئلة الشائعة: | ||
س1: هل تقومون بتصنيع كابلات الألياف الضوئية؟ | ||
من البداية إلى النهاية، نضمن الجودة والرعاية — إنتاج سلس، تسليم آمن!