Noms de productes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGXTSV 12 núcle de tubular únic retardant de flama Cable blindat de fibra òptica minera LSZH ((CMR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informació detallada: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QMM: | 10KM | Embalatge: | Tambor de fusta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de lliurament: | 5-25 dies | Longitud: | Personalitzable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca : | OEM | Número de model: | MGXTSV-12B1.3-CMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloc d'origen: | China | Certificació: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripció: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El cable òptic minero MGXTSV de 12 fulles simple tub amb armadura i retardant de flama està dissenyat per a un rendiment i seguretat alts en entorns miners. Presenta una estructura de tub simple, que albergueu 12 fulles d'òptica de alta qualitat, assegurant una transmissió de dades fiable a llargues distàncies. El disseny retardant de flama compleix els estrictes estàndards de seguretat contra incendis, fet que el converteix en ideal per a zones perilloses i d'alt risc. La construcció blindada proporciona una protecció mecànica millorada contra impactes, roedores i esbossons ambientals, assegurant la durabilitat en condicions severes. La bossa LSZH minimitza les emissions de fum tòxiques en cas d'incendi, assegurant la seguretat. Aquest cable és adequat per a operacions mineres, xarxes subterrànies i sistemes de comunicació industrial que exigeixen una gran fiabilitat i protecció robusta..
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imatge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGXTSV 12 núcle de tubular únic retardant de flama Cable blindat de fibra òptica minera LSZH ((CMR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paràmetre de cable: | Característica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fibres: | 12 Nucli | þExcel·lent retard de flama þResistència a altes temperatures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus de fibra: | G652D,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca de fibra: | YOFC,HTGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicació: | Cable de conducte i aeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funda exterior: | LSZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retardant de flama: | CMR | Aplicació: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funda interior: | PE | þInstal·lació de cables de mina subterrània | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blindatge: | Cinta d'acer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membre de força central: | Fil d'acer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diàmetre del cable: | 9,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imatge de mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGXTSV 12 núcle de tubular únic retardant de flama Cable blindat de fibra òptica minera LSZH ((CMR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paràmetres tècnics: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | MGXTSV 12 núcle de tubular únic retardant de flama Cable blindat de fibra òptica minera LSZH ((CMR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les propietats de la fibra òptica monomode (UIT-T Rec. G.652D) | ||
Article | Especificació | |
Tipus de fibra | Mode únic | |
Material de fibra | Sílice dopada | |
Coeficient d'atenuació |
| |
discontinuïtat puntual | £0.05 dB | |
Longitud d'ona de tall del cable | £1260 nm | |
Longitud d'ona de dispersió zero | 1300 ~ 1324 nm | |
Pendent de dispersió zero | £0.092 ps/(nm2.km) | |
Dispersió cromàtica |
| |
PMDQ(Mitjana en quadratura*) | £0,2 ps/km1/2 | |
Diàmetre de camp de mode @ 1310 nm | 9,2 ± 0,4 um | |
Error de concentricitat del nucli/revestiment | £0.5 um | |
Diàmetre de la recobriment | 125.0±0.7 um | |
No circularitat del recobriment | £1,0% | |
Diàmetre de recobriment primari | 245±10 um | |
Nivell de prova de prova | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1% | |
Dependència de la temperatura | £0.1 dB/km | |
|
|
|
Prova principal de rendiment mecànic i ambiental | ||
Article | Test mètode | Condició d'acceptació |
Resistència a la tracció | - Càrrega: tensió a curt termini | - Tensió de fibra 0,35% |
Prova d'aixafament | - Càrrega: aixafament a curt termini | - Canvi de pèrdua 0.05dB@1550nm |
Prova d'impacte | - Punts d'impacte: 3 | - Canvi de pèrdua 0.1dB@1550nm |
Prova de ciclisme de temperatura | - Pas de temperatura: | - Canvi de pèrdua 0.05 dB/km@1550 nm |
|
|
|
Colors de fibra: | ||
| ||
|
|
|
Taller de producció: | ||
Superfàbrica per a la indústria de les telecomunicacions | ||
| ||
Verificació de qualitat: | ||
Prova experimental de cable òptic professional | ||
| ||
Embalatge: | ||
Cable òpticSolucióServei expert | ||
| ||
Preguntes freqüents: | ||
P1: fabriqueu cables de fibra òptica? | ||
De principi a fi, garantim qualitat i cura —producció fluida, entrega segura!